Dateiliste
Aus InfoWissWiki - Das Wiki der Informationswissenschaft
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf. Standardmäßig werden die zuletzt hochgeladenen Dateien zuerst angezeigt. Durch einen Klick auf die Spaltenüberschriften kann die Sortierung umgedreht werden oder es kann nach einer anderen Spalte sortiert werden.
| Name | Benutzer | Größe | Beschreibung | Versionen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:26, 14. Aug. 2009 | Sa.large.png (Datei) | Luckhardt | 2 KB | ((http://creativecommons.org/about/downloads/)) | 1 |
| 12:26, 14. Aug. 2009 | Nd.large.png (Datei) | Luckhardt | 2 KB | ((http://creativecommons.org/about/downloads/)) | 1 |
| 12:26, 14. Aug. 2009 | Nc.large.png (Datei) | Luckhardt | 2 KB | ((http://creativecommons.org/about/downloads/)) | 1 |
| 12:22, 14. Aug. 2009 | 50px-By.large.png (Datei) | Luckhardt | 2 KB | ((http://creativecommons.org/about/downloads/)) | 1 |
| 09:12, 8. Jul. 2009 | Sitemap_uni-saarland.JPG (Datei) | FloEckert | 34 KB | (dies ist die Sitemap der Webpräsenz der Universität des Saarlandes) | 1 |
| 09:04, 8. Jul. 2009 | Sitemap_google.jpg (Datei) | FloEckert | 350 KB | (Organigramm der Internetpräsenz von Google. Dies ist im engeren Sinne keine Sitemap) | 1 |
| 09:40, 1. Jul. 2009 | 200px-Face-smile.svg.png (Datei) | Asjoerg | 20 KB | 1 | |
| 08:02, 24. Okt. 2008 | Sony_eBook_IFA2008.jpg (Datei) | Julia Mootz | 19 KB | 1 | |
| 08:00, 24. Okt. 2008 | Sony_eBook_IFA2008.JPG (Datei) | Julia Mootz | 19 KB | 2 | |
| 07:38, 24. Okt. 2008 | Querschnitt_eInkMikrokapseln.jpg (Datei) | Julia Mootz | 68 KB | 1 | |
| 12:01, 28. Sep. 2008 | Beispiel_Bee_Tagg.jpg (Datei) | Michaela | 40 KB | (Aufbau des Bee Tagg. Quelle: beetagg.com (URL: http://www.beetagg.com/de/system/beetaggcode/beetagg-2d-barcode-qrcode-datamatrix-101.html), Stand: 28.09.2008) | 1 |
| 11:01, 28. Sep. 2008 | Wander_Tagg.jpg (Datei) | Michaela | 29 KB | (Mit dem Tagg zur Wanderroute. Quelle: my switzlerland (URL: http://kanuland.myswitzerland.com/de/news_detail.cfm?id=292286), Stand: 28.09.2008.) | 1 |
| 10:32, 28. Sep. 2008 | Commercial_Tagging.jpg (Datei) | Michaela | 116 KB | (Einkauf per Tagg. Quelle: BWI Blog (URL: http://www.bwi2006.com/blog/index.php?/plugin/tag/Software+Development), Stand: 28.09.2008) | 1 |
| 10:16, 28. Sep. 2008 | BeeTaggExampleStreamer.aspx.jpg (Datei) | Michaela | 8 KB | (Ein Werbebeispiel für einen Bee Tagg. Quelle: Beetagg.com, offizielle Seite. (URL: http://www.beetagg.com/de/intro/examples/tryoutzone-try-beetaggs-mobile-tagging-testen-mp_beetaggexamples.html), Stand: 28.09.2008) | 1 |
| 09:58, 28. Sep. 2008 | Taggingprozess.png (Datei) | Michaela | 54 KB | (Schrittweise vom Tag zur Information. Quelle: Wikipedia.de (URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Mobile_Tagging Stand) Stand: 28.09.2008) | 1 |
| 16:21, 10. Mai 2008 | DIN_ISO_9241-10_07.jpg (Datei) | Boris Seewald | 39 KB | (Beispiel 07: Individualisierbarkeit ) | 1 |
| 16:15, 10. Mai 2008 | DIN_ISO_9241-10_06.jpg (Datei) | Boris Seewald | 46 KB | (Beispiel 06: Individualisierbarkeit) | 1 |
| 16:00, 10. Mai 2008 | DIN_ISO_9241-10_05.jpg (Datei) | Boris Seewald | 23 KB | (Beispiel 05: Fehlertoleranz Quelle: http://www.fit-fuer-usability.de/1x1/knigge/fehler.html) | 1 |
| 15:53, 10. Mai 2008 | DIN_ISO_9241-10_04.jpg (Datei) | Boris Seewald | 153 KB | (Beispiel 04: Fehlertoleranz) | 1 |
| 15:26, 10. Mai 2008 | DIN_ISO_9241-10_02.jpg (Datei) | Boris Seewald | 17 KB | (Beispiel 02: Selbstbeschreibungsfähigkeit ) | 1 |
| 15:23, 10. Mai 2008 | DIN_ISO_9241-10_03.gif (Datei) | Boris Seewald | 3 KB | (Beispiel 03: Selbstbeschreibungsfähigkeit Quelle: http://www.fit-fuer-usability.de/1x1/knigge/selbstbeschreibung.html) | 2 |
| 15:19, 10. Mai 2008 | DIN_ISO_9241-10_03..gif (Datei) | Boris Seewald | 3 KB | ( Quelle: http://www.fit-fuer-usability.de ) | 1 |
| 14:26, 10. Mai 2008 | DIN_ISO_9241-10_01.jpg (Datei) | Boris Seewald | 134 KB | (Beispiel 01: Aufgabenangemessenheit) | 1 |
| 18:28, 1. Mai 2008 | Nutzungskontext.png (Datei) | Amy | 205 KB | 1 | |
| 18:18, 1. Mai 2008 | Anwendungsrahmen.png (Datei) | Amy | 57 KB | 1 | |
| 10:15, 27. Apr. 2008 | AlterNutzer.jpg (Datei) | Amy | 54 KB | (Alter der Podcast-Nuzter) | 1 |
| 09:30, 27. Apr. 2008 | Nutzung_2.png (Datei) | Amy | 34 KB | (Produzenten der genutzten Podcasts) | 1 |
| 09:30, 27. Apr. 2008 | Nutzung_1.png (Datei) | Amy | 33 KB | (Als Podcast genutzte Inhalte) | 1 |
| 21:04, 22. Apr. 2008 | Framework_for_HCI.png (Datei) | Alice Schillinger | 15 KB | (Framework for HCI nach: DIX, Alan; FINLAY, Janet; ABWOD, Gregory D.; u.a. (2004): Human-computer interaction. Harlow ) | 1 |
| 20:46, 22. Apr. 2008 | HCI_Use_and_context.png (Datei) | Alice Schillinger | 7 KB | (Human-Computer Interaction: Use and Context; übernommen aus ACM SIGCHI Curriculum Development Group (http://www.sigchi.org/cdg/index.html)) | 1 |
| 19:54, 22. Apr. 2008 | Interaction_Framework.png (Datei) | Alice Schillinger | 15 KB | (Interaction_Framework nach Abwod und Beale; nach DIX, Alan; FINLAY, Janet; ABWOD, Gregory D.; u.a. (2004): Human-computer interaction. Harlow) | 1 |
| 13:23, 20. Apr. 2008 | Timespace.jpg (Datei) | Sarah Ko | 128 KB | (Quelle: Dix, A.; Finlay, J.; Abowd, G.; Beale, R.: Human-Computer Interaction. Edingburg Gate, 2004. S.693. ) | 1 |
| 11:53, 20. Apr. 2008 | Gulfofexecution.jpg (Datei) | Sven Becker | 84 KB | (Sicherheitshinweis des Internet Explorers, der die Kombination "Nein" und "Diese Warnung nicht mehr anzeigen" unterdrückt.) | 1 |
| 21:16, 17. Apr. 2008 | Essential_usecase.jpg (Datei) | FloEckert | 20 KB | 1 | |
| 21:16, 17. Apr. 2008 | Hierachical_Task_Analysis.jpg (Datei) | FloEckert | 71 KB | 1 | |
| 21:15, 17. Apr. 2008 | Essential_usecase2.JPG (Datei) | FloEckert | 20 KB | 2 | |
| 21:04, 17. Apr. 2008 | Essential_usecase2.jpg (Datei) | FloEckert | 71 KB | 1 | |
| 18:48, 17. Apr. 2008 | Use_case.JPG (Datei) | FloEckert | 21 KB | 1 | |
| 07:28, 7. Aug. 2007 | Systembild.gif (Datei) | Luckhardt | 4 KB | (Graphik "Systemanalyse") | 1 |
| 06:36, 31. Jul. 2007 | Infosys.jpg (Datei) | Luckhardt | 25 KB | 1 | |
| 09:03, 20. Jul. 2007 | ABD.jpg (Datei) | Luckhardt | 48 KB | 2 | |
| 09:23, 14. Mai 2007 | IT-Bedrohungen_durch_Angriffe_und_Manipulationen.png (Datei) | Thomas Reinhold | 60 KB | 2 | |
| 20:50, 13. Mai 2007 | Teilbreiche_e-Business.png (Datei) | Thomas Reinhold | 16 KB | (Teilbreiche des E-Business) | 1 |
| 19:18, 13. Mai 2007 | Softwarelizenzen.png (Datei) | Conny | 22 KB | 1 | |
| 10:33, 23. Apr. 2007 | Uebersicht.jpg (Datei) | Amy | 63 KB | 1 | |
| 10:32, 23. Apr. 2007 | Lotus.jpg (Datei) | Amy | 97 KB | 2 | |
| 10:31, 23. Apr. 2007 | Netscape.jpg (Datei) | Amy | 41 KB | 2 | |
| 10:14, 23. Apr. 2007 | Meeting.jpg (Datei) | Amy | 42 KB | 2 | |
| 08:59, 23. Apr. 2007 | FunktKlassi.jpg (Datei) | Amy | 18 KB | (Auf eine alte Version zurückgesetzt) | 3 |
| 08:49, 23. Apr. 2007 | Tabellecscw.jpg (Datei) | Amy | 25 KB | (Raum-Zeit-Matrix für CSCW) | 2 |
![]() Erste Seite |
![]() Vorherige Seite |
![]() Nächste Seite |
![]() Letzte Seite |





