Informationen zu „Informationsvisualisierung“
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.
Basisinformationen
Anzeigetitel | Informationsvisualisierung |
Standardsortierschlüssel | Informationsvisualisierung |
Seitenlänge (in Bytes) | 10.756 |
Seitenkennnummer | 1732 |
Seiteninhaltssprache | de - Deutsch |
Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 1 |
Gezählt als eine Inhaltsseite | Ja |
Seitenschutz
Bearbeiten | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Verschieben | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Bearbeitungsgeschichte
Seitenersteller | Frank Falkenauer (Diskussion | Beiträge) |
Datum der Seitenerstellung | 23:59, 12. Jan. 2006 |
Letzter Bearbeiter | Luckhardt (Diskussion | Beiträge) |
Datum der letzten Bearbeitung | 08:43, 19. Apr. 2011 |
Gesamtzahl der Bearbeitungen | 144 |
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 6 |
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (innerhalb der letzten 90 Tagen) | 0 |
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 0 |
… weitere Daten zur Seite „Informationsvisualisierung“
Unter Informationsvisualisierung werden heute alle Konzepte, Methoden und Tools zur visuellen Darstellung von Informationen aus Datenbanken, digitalen Bibliotheken oder anderen großen Dokumentsammlungen zusammengefasst. +