Informationen zu „Pleasure Modell“
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.
Basisinformationen
Anzeigetitel | Pleasure Modell |
Standardsortierschlüssel | Pleasure Modell |
Seitenlänge (in Bytes) | 2.863 |
Seitenkennnummer | 2426 |
Seiteninhaltssprache | de - Deutsch |
Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 0 |
Gezählt als eine Inhaltsseite | Ja |
Seitenschutz
Bearbeiten | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Verschieben | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Bearbeitungsgeschichte
Seitenersteller | MoritzErdt (Diskussion | Beiträge) |
Datum der Seitenerstellung | 03:24, 18. Apr. 2008 |
Letzter Bearbeiter | Nadine Jelinski (Diskussion | Beiträge) |
Datum der letzten Bearbeitung | 11:05, 21. Jan. 2009 |
Gesamtzahl der Bearbeitungen | 5 |
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 3 |
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (innerhalb der letzten 90 Tagen) | 0 |
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 0 |
… weitere Daten zur Seite „Pleasure Modell“
Patrick Jordan baut mit diesem Modell auf der Bedürfnispyramide von Abraham Maslow auf und wendet diese auf Bedürfnisse von Usern bei Interaktion mit einem Produkt an. +