Informationen zu „Visual Language“
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.
Basisinformationen
Anzeigetitel | Visual Language |
Standardsortierschlüssel | Visual Language |
Seitenlänge (in Bytes) | 3.022 |
Seitenkennnummer | 780 |
Seiteninhaltssprache | de - Deutsch |
Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 0 |
Gezählt als eine Inhaltsseite | Ja |
Seitenschutz
Bearbeiten | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Verschieben | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Bearbeitungsgeschichte
Seitenersteller | Alexander emmert (Diskussion | Beiträge) |
Datum der Seitenerstellung | 18:21, 15. Dez. 2004 |
Letzter Bearbeiter | Luckhardt (Diskussion | Beiträge) |
Datum der letzten Bearbeitung | 11:09, 25. Sep. 2008 |
Gesamtzahl der Bearbeitungen | 20 |
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 5 |
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (innerhalb der letzten 90 Tagen) | 0 |
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 0 |
… weitere Daten zur Seite „Visual Language“
Der Begriff Visual Language bezeichnet eine Erweiterung der geschriebenen Sprache um visuelle Elemente +