Usability Testing und Engineering: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Markus (Diskussion | Beiträge) |
Markus (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
+ | == Usabiltiy – eine Defintion == | ||
+ | === Notwendige Elemente zur Bestimmung der Usability === | ||
+ | === Usability nach Nielsen === | ||
+ | === Der Begriff Usability in der Forschung === | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Von Usability zu Usability Engineering == | |
− | + | === Eine Definition === | |
− | + | === Der Ablauf === | |
− | + | === Ziele festlegen === | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Der Usability Test == | |
− | + | === Verschiedene Testmethoden === | |
− | + | === Vorbereitung === | |
− | + | === Einführung === | |
− | + | === Abschlussbesprechung === | |
− | + | === Analyse === | |
− | + | === Bericht === | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 12. März 2005, 19:17 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Usabiltiy – eine Defintion
Notwendige Elemente zur Bestimmung der Usability
Usability nach Nielsen
Der Begriff Usability in der Forschung
Von Usability zu Usability Engineering
Eine Definition
Der Ablauf
Ziele festlegen
Der Usability Test
Verschiedene Testmethoden
Vorbereitung
Einführung
Abschlussbesprechung
Analyse
Bericht
… weitere Daten zur Seite „Usability Testing und Engineering“
Mit Usability Testing und Engineering werden Verfahren bezeichnet, mit denen die Gebrauchstauglichkeit eines elektronischen Systems oder eines Gegenstandes bestimmt wird +