Multimediale Informationspräsentation: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
Verena (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Multimedial''' präsentierte Information wird gleichzeitig über verschiedene digitalisierte Medien dargeboten, also beispielsweise über die Benutzung auditiver und visueller Elemente. Daran soll auch ein dynamisches (zeitkritisches) Medium beteiligt sein, z.B. bewegte Bilder. | '''Multimedial''' präsentierte Information wird gleichzeitig über verschiedene digitalisierte Medien dargeboten, also beispielsweise über die Benutzung auditiver und visueller Elemente. Daran soll auch ein dynamisches (zeitkritisches) Medium beteiligt sein, z.B. bewegte Bilder. | ||
+ | == Verwandte Begriffe == | ||
+ | |||
+ | * [[broader::Multimedia]] | ||
'''Link''' | '''Link''' |
Version vom 8. Januar 2009, 10:58 Uhr
Multimedial präsentierte Information wird gleichzeitig über verschiedene digitalisierte Medien dargeboten, also beispielsweise über die Benutzung auditiver und visueller Elemente. Daran soll auch ein dynamisches (zeitkritisches) Medium beteiligt sein, z.B. bewegte Bilder.
Verwandte Begriffe
Link
Luckhardt, Heinz-Dirk (1999): Multimedia - ein Begriff und seine (Er-)Klärung. http://is.uni-sb.de/studium/handbuch/multimedia