Multimediale Informationspräsentation: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Verena (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''Multimedial''' präsentierte Information wird gleichzeitig über verschiedene digitalisierte Medien dargeboten, also beispielsweise über die Benutzung auditiver und visueller Elemente. Daran soll auch ein dynamisches (zeitkritisches) Medium beteiligt sein, z.B. bewegte Bilder. | + | [[definition::'''Multimedial''' präsentierte Information wird gleichzeitig über verschiedene digitalisierte Medien dargeboten, also beispielsweise über die Benutzung auditiver und visueller Elemente.]] Daran soll auch ein dynamisches (zeitkritisches) Medium beteiligt sein, z.B. bewegte Bilder. |
== Verwandte Begriffe == | == Verwandte Begriffe == | ||
* [[broader::Multimedia]] | * [[broader::Multimedia]] | ||
+ | * [[related::E-Learning]] | ||
'''Link''' | '''Link''' |
Aktuelle Version vom 12. Februar 2009, 11:09 Uhr
Multimedial präsentierte Information wird gleichzeitig über verschiedene digitalisierte Medien dargeboten, also beispielsweise über die Benutzung auditiver und visueller Elemente. Daran soll auch ein dynamisches (zeitkritisches) Medium beteiligt sein, z.B. bewegte Bilder.
Verwandte Begriffe
Link
Luckhardt, Heinz-Dirk (1999): Multimedia - ein Begriff und seine (Er-)Klärung. http://is.uni-sb.de/studium/handbuch/multimedia
… weitere Daten zur Seite „Multimediale Informationspräsentation“
Multimedial präsentierte Information wird gleichzeitig über verschiedene digitalisierte Medien dargeboten, also beispielsweise über die Benutzung auditiver und visueller Elemente. +