Attribut:Inhalt
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sab (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Einführung in die Informationswissenschaft Ilse Harms Heinz-Dirk Luckhardt Dieses Handbuch besteht aus 11 kurzen Kapiteln, die in grundlegende informations…“) |
Sab (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | + | == Einführung in die Informationswissenschaft == | |
− | Heinz-Dirk Luckhardt | + | |
+ | '''Ilse Harms'''<br> | ||
+ | '''Heinz-Dirk Luckhardt''' | ||
Dieses Handbuch besteht aus 11 kurzen Kapiteln, die in grundlegende informationswissenschaftliche Themen einführen und zusammen den Basistext ausmachen, und einer großen Anzahl von ergänzenden spezielleren Beiträgen. Der Basistext kann im Zusammenhang - also sequentiell - oder kapitelweise gelesen werden. | Dieses Handbuch besteht aus 11 kurzen Kapiteln, die in grundlegende informationswissenschaftliche Themen einführen und zusammen den Basistext ausmachen, und einer großen Anzahl von ergänzenden spezielleren Beiträgen. Der Basistext kann im Zusammenhang - also sequentiell - oder kapitelweise gelesen werden. | ||
− | |||
− | |||
− | Über dieses elektronische Handbuch | + | == Inhaltsverzeichnis == |
− | Informationswissenschaft: Was ist das? | + | |
− | (u.a. Kunz/Rittels "Informationswissenschaften" 1972 und heute) | + | |
− | + | # [[Virtuelles_Handbuch_Informationswissenschaft:Über dieses Handbuch|Über dieses elektronische Handbuch]] | |
− | Informationswissenschaft und gesellschaftliche Entwicklung | + | # [[Virtuelles_Handbuch_Informationswissenschaft:Informationswissenschaft: Was ist das?|Informationswissenschaft: Was ist das?]] <br>''(u.a. Kunz/Rittels "Informationswissenschaften" 1972 und heute)'' |
− | Was ist eine Informationsgesellschaft? | + | #* Projekt: [[Virtuelles_Handbuch_Informationswissenschaft:Identität und Geschichte der Informationswissenschaft|Identität und Geschichte der Informationswissenschaft]] |
− | + | # [[Virtuelles_Handbuch_Informationswissenschaft:Informationswissenschaft und gesellschaftliche Entwicklung|Informationswissenschaft und gesellschaftliche Entwicklung]] | |
− | Die Informatisierung | + | # [[Virtuelles_Handbuch_Informationswissenschaft:Was ist eine Informationsgesellschaft?|Was ist eine Informationsgesellschaft?]] |
− | + | #* Exkurs: [[Virtuelles_Handbuch_Informationswissenschaft:Sputnik-Schock|Sputnik-Schock]] | |
− | + | # [[Virtuelles_Handbuch_Informationswissenschaft:Die Informatisierung|Die Informatisierung]] | |
− | + | #* Exkurs: [[Virtuelles_Handbuch_Informationswissenschaft:Kommunikation und Gesellschaft|Kommunikation und Gesellschaft]] | |
− | + | #* Exkurs: [[Virtuelles_Handbuch_Informationswissenschaft:Systemanalyse|Systemanalyse]] | |
− | Die Mediatisierung | + | #* Exkurs: [[Virtuelles_Handbuch_Informationswissenschaft:Elektronisches Publizieren|Elektronisches Publizieren]] |
− | Information als derivativer Produktionsfaktor | + | #* Exkurs: [[Virtuelles_Handbuch_Informationswissenschaft:Das WWW als Informationsmedium|Das WWW als Informationsmedium]] |
− | + | # [[Virtuelles_Handbuch_Informationswissenschaft:Die Mediatisierung|Die Mediatisierung]] | |
− | Der Gegenstand der Informationswissenschaft | + | # [[Virtuelles_Handbuch_Informationswissenschaft:Information als derivativer Produktionsfaktor|Information als derivativer Produktionsfaktor]] |
− | + | #* Exkurs: [[Virtuelles_Handbuch_Informationswissenschaft:Produktionsfaktoren|Produktionsfaktoren]] | |
− | + | # [[Virtuelles_Handbuch_Informationswissenschaft:Der Gegenstand der Informationswissenschaft|Der Gegenstand der Informationswissenschaft]] | |
− | + | #* Exkurs: [[Virtuelles_Handbuch_Informationswissenschaft:Informationswissenschaft als postmoderne Wissenschaft|Informationswissenschaft als postmoderne Wissenschaft]] | |
− | Informationswissenschaft als Brückenwissenschaft | + | #* Exkurs: [[Virtuelles_Handbuch_Informationswissenschaft:Was ist eine Theorie?|Was ist eine Theorie?]] |
− | + | #* Exkurs: [[Virtuelles_Handbuch_Informationswissenschaft:Informationssysteme|Informationssysteme]] | |
− | + | # [[Virtuelles_Handbuch_Informationswissenschaft:Informationswissenschaft als Brückenwissenschaft|Informationswissenschaft als Brückenwissenschaft]] | |
− | Information und Kommunikation | + | #* Beispiel: [[Virtuelles_Handbuch_Informationswissenschaft:Informationslinguistik|Informationslinguistik]] |
− | Exkurs: Kognitionswissenschaft | + | #* Spezialfall [[Virtuelles_Handbuch_Informationswissenschaft:Disambiguierung|"Disambiguierung"]] (in English!) |
− | Exkurs: Kommunikationsmodelle | + | # [[Virtuelles_Handbuch_Informationswissenschaft:Information und Kommunikation|Information und Kommunikation]] |
− | Exkurs: Multimedia | + | #* Exkurs: [[Virtuelles_Handbuch_Informationswissenschaft:Kognitionswissenschaft|Kognitionswissenschaft]] |
− | Exkurs: Informationsrezeption | + | #* Exkurs: [[Virtuelles_Handbuch_Informationswissenschaft:Kommunikationsmodelle|Kommunikationsmodelle]] |
− | Exkurs: Informationsdesign von Texten | + | #* Exkurs: [[Virtuelles_Handbuch_Informationswissenschaft:Multimedia|Multimedia]] |
− | Information und Dokumentation | + | #* Exkurs: [[Virtuelles_Handbuch_Informationswissenschaft:Informationsrezeption|Informationsrezeption]] |
− | Exkurs: Automatische und intellektuelle Indexierung | + | #* Exkurs: [[Virtuelles_Handbuch_Informationswissenschaft:Informationsdesign von Texten|Informationsdesign von Texten]] |
− | Exkurs: Information Retrieval | + | # [[Virtuelles_Handbuch_Informationswissenschaft:Information und Dokumentation|Information und Dokumentation]] |
− | Einige beispielhafte Fragestellungen | + | #* Exkurs: [[Virtuelles_Handbuch_Informationswissenschaft:Automatische und intellektuelle Indexierung|Automatische und intellektuelle Indexierung]] |
− | Exkurs: Labels als Mittel der Informationsarchitektur | + | #* Exkurs: [[Virtuelles_Handbuch_Informationswissenschaft:Information Retrieval|Information Retrieval]] |
− | Exkurs: Hypertext | + | # [[Virtuelles_Handbuch_Informationswissenschaft:Einige beispielhafte Fragestellungen|Einige beispielhafte Fragestellungen]] |
− | Exkurs: Maschinelle und computergestützte Übersetzung von Fachinformation | + | #* Exkurs: [[Virtuelles_Handbuch_Informationswissenschaft:Labels als Mittel der Informationsarchitektur|Labels als Mittel der Informationsarchitektur]] |
− | Exkurs: Die Geschichte des Internet und die Entwicklung seiner Benutzerstruktur | + | #* Exkurs: [[Virtuelles_Handbuch_Informationswissenschaft:Hypertext|Hypertext]] |
− | Exkurs: Thesauri und Klassifikationen und die Verarbeitung natürlicher Sprache | + | #* Exkurs: [[Virtuelles_Handbuch_Informationswissenschaft:Maschinelle und computergestützte Übersetzung von Fachinformation|Maschinelle und computergestützte Übersetzung von Fachinformation]] |
− | + | #* Exkurs: [[Virtuelles_Handbuch_Informationswissenschaft:Die Geschichte des Internet und die Entwicklung seiner Benutzerstruktur|Die Geschichte des Internet und die Entwicklung seiner Benutzerstruktur]] | |
− | Ausgewählte Literatur | + | #* Exkurs: [[Virtuelles_Handbuch_Informationswissenschaft:Thesauri und Klassifikationen und die Verarbeitung natürlicher Sprache|Thesauri und Klassifikationen und die Verarbeitung natürlicher Sprache]] |
+ | # [[Virtuelles_Handbuch_Informationswissenschaft:Ausgewählte Literatur|Ausgewählte Literatur]] |
Version vom 7. März 2014, 19:06 Uhr
Einführung in die Informationswissenschaft
Ilse Harms
Heinz-Dirk Luckhardt
Dieses Handbuch besteht aus 11 kurzen Kapiteln, die in grundlegende informationswissenschaftliche Themen einführen und zusammen den Basistext ausmachen, und einer großen Anzahl von ergänzenden spezielleren Beiträgen. Der Basistext kann im Zusammenhang - also sequentiell - oder kapitelweise gelesen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Über dieses elektronische Handbuch
- Informationswissenschaft: Was ist das?
(u.a. Kunz/Rittels "Informationswissenschaften" 1972 und heute) - Informationswissenschaft und gesellschaftliche Entwicklung
- Was ist eine Informationsgesellschaft?
- Exkurs: Sputnik-Schock
- Die Informatisierung
- Exkurs: Kommunikation und Gesellschaft
- Exkurs: Systemanalyse
- Exkurs: Elektronisches Publizieren
- Exkurs: Das WWW als Informationsmedium
- Die Mediatisierung
- Information als derivativer Produktionsfaktor
- Exkurs: Produktionsfaktoren
- Der Gegenstand der Informationswissenschaft
- Exkurs: Informationswissenschaft als postmoderne Wissenschaft
- Exkurs: Was ist eine Theorie?
- Exkurs: Informationssysteme
- Informationswissenschaft als Brückenwissenschaft
- Beispiel: Informationslinguistik
- Spezialfall "Disambiguierung" (in English!)
- Information und Kommunikation
- Exkurs: Kognitionswissenschaft
- Exkurs: Kommunikationsmodelle
- Exkurs: Multimedia
- Exkurs: Informationsrezeption
- Exkurs: Informationsdesign von Texten
- Information und Dokumentation
- Exkurs: Automatische und intellektuelle Indexierung
- Exkurs: Information Retrieval
- Einige beispielhafte Fragestellungen
- Exkurs: Labels als Mittel der Informationsarchitektur
- Exkurs: Hypertext
- Exkurs: Maschinelle und computergestützte Übersetzung von Fachinformation
- Exkurs: Die Geschichte des Internet und die Entwicklung seiner Benutzerstruktur
- Exkurs: Thesauri und Klassifikationen und die Verarbeitung natürlicher Sprache
- Ausgewählte Literatur