Tag: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SSeitz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „definition::Ein tag (engl.:Etikett, Anhänger,Auszeichner) zeichnet einen Datenbestand mit zusätzlichen Informationen aus,wodurch sich Metadaten ergeben. Tag...“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Seite in Bearbeitung!!! | ||
+ | |||
[[definition::Ein tag (engl.:Etikett, Anhänger,Auszeichner) zeichnet einen Datenbestand mit zusätzlichen Informationen aus,wodurch sich Metadaten ergeben.]] | [[definition::Ein tag (engl.:Etikett, Anhänger,Auszeichner) zeichnet einen Datenbestand mit zusätzlichen Informationen aus,wodurch sich Metadaten ergeben.]] | ||
Tags kommen in verschiedenen Anwendungsbereichen vor. | Tags kommen in verschiedenen Anwendungsbereichen vor. | ||
In der Informatik dienen tags in Auszeichnungssprachen wie beispielsweise XML oder HTML dazu, | In der Informatik dienen tags in Auszeichnungssprachen wie beispielsweise XML oder HTML dazu, |
Aktuelle Version vom 28. Mai 2009, 08:04 Uhr
Seite in Bearbeitung!!!
Ein tag (engl.:Etikett, Anhänger,Auszeichner) zeichnet einen Datenbestand mit zusätzlichen Informationen aus,wodurch sich Metadaten ergeben. Tags kommen in verschiedenen Anwendungsbereichen vor.
In der Informatik dienen tags in Auszeichnungssprachen wie beispielsweise XML oder HTML dazu,