Fachhochschule Potsdam (FHP): Unterschied zwischen den Versionen
(59 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die Fachhochschule Potsdam | + | [[Datei:FH_Potsdam.jpg|thumb|right|[http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Potsdam_Alter_Markt_20091101,_Bild_043.jpg Fachhochschule Potsdam - Standort Stadtzentrum]]] |
+ | |||
+ | [[definition::Die Fachhochschule Potsdam bietet ein praxisorientiertes Studium mit Bachelor-, Master- und Diplomstudiengängen in den Fachbereichen Architektur und Städtebau, Bauingenieurwesen, Design, Informationswissenschaften und Sozialwesen an (FHP 2014g).]] | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
− | Mit dem Fachbereich Sozialwissenschaft (heute: Sozialwesen) nimmt die | + | Mit dem Fachbereich Sozialwissenschaft (heute: Sozialwesen) nimmt die [http://www.fh-potsdam.de/ FHP] 1991 ihre Lehrtätigkeit auf. Bereits ein Jahr später sind mit Architektur (heute Architektur und Städtebau), Design, Bauingenieurswesen und [[Archiv/Bibliothek/Dokumentation|Archiv-Bibliothek-Dokumentation]] (heute: [[Informationswissenschaft|Informationswissenschaften]]) die Fachbereiche auf den heutigen Stand von fünf angewachsen (FHP 2014f). |
− | Zwei Jahre später ziehen die Fachbereiche Architektur, Bauingenieurswesen und Design auf den neu gebauten Campus Pappelallee um. Die Hochschulleitung und | + | Zwei Jahre später ziehen die Fachbereiche Architektur, Bauingenieurswesen und Design auf den neu gebauten Campus Pappelallee um. Die Hochschulleitung und die Verwaltung folgen ein Jahr darauf (FHP 2014f). |
− | 1995 erweitert die | + | 1995 erweitert die [http://www.fh-potsdam.de/ FHP] mit Kulturarbeit und Restaurierung (heute: Konservierung und Restaurierung) die fünf bestehenden Fachbereiche um zwei neue Studiengänge (FHP2014f). |
− | 2006 erfolgt die Grundsteinlegung für das Hauptgebäude Campus Pappelallee, das vier Jahre später eröffnet wird. Bis auf die Fachbereiche Informationswissenschaften und | + | 2006 erfolgt die Grundsteinlegung für das Hauptgebäude Campus Pappelallee, das vier Jahre später eröffnet wird. Bis auf die Fachbereiche [[Informationswissenschaft|Informationswissenschaften]] und Sozialwesen sind alle Fachbereiche hier verortet (FHP 2014f). |
== Auftrag == | == Auftrag == | ||
− | Den Lehrenden und Studierenden wird durch das breite Fächerspektrum ermöglicht, gesellschaftlich relevante Themen unter Einbezug der unterschiedlichen Disziplinen zu bearbeiten. Die FHP konzentriert sich dabei auf folgenden Themenkomplexe: | + | Den Lehrenden und Studierenden wird durch das breite Fächerspektrum ermöglicht, gesellschaftlich relevante Themen unter Einbezug der unterschiedlichen Disziplinen zu bearbeiten. Die [http://www.fh-potsdam.de/ FHP] konzentriert sich dabei auf folgenden Themenkomplexe: |
* Urbane Zukunft (besonderer Schwerpunkt der angewandten Forschung) | * Urbane Zukunft (besonderer Schwerpunkt der angewandten Forschung) | ||
* Information und Visualisierung | * Information und Visualisierung | ||
* Soziale und Regionale Transformation | * Soziale und Regionale Transformation | ||
− | * Europäische Bau- und Kulturlandschaft ( | + | * Europäische Bau- und Kulturlandschaft (FHP 2014g). |
== Organisation == | == Organisation == | ||
− | Die Hochschule wird durch den | + | Die Hochschule wird durch den Präsidenten in eigener Zuständigkeit und Verantwortung geleitet. Er vertritt sie auch nach außen. Die Kanzlerin leitet die Verwaltung und ist Beauftragte des Haushalts. Gemeinsam mit der Kanzlerin bilden die fünf Vizepräsidenten das sogenannte Präsidium (FHP 2014a). |
− | Der Präsident und das Präsidium werden in Grundsatzfragen von Lehre und Forschung durch das Präsidialkollegium beratend unterstützt. Es setzt sich aus den Mitgliedern des Präsidiums und den Dekanen der fünf Fachbereiche zusammen. Das Präsidialkollegium dient aber auch dem regelmässigen Informationsaustausch und der Vermittlung von | + | Der Präsident und das Präsidium werden in Grundsatzfragen von Lehre und Forschung durch das Präsidialkollegium beratend unterstützt. Es setzt sich aus den Mitgliedern des Präsidiums und den Dekanen der fünf Fachbereiche zusammen. Das Präsidialkollegium dient aber auch dem regelmässigen Informationsaustausch und der Vermittlung von fachspezifischen, fachübergreifenden und hochschulpolitischen Interessen (FHP 2014c). |
− | Die sogenannte akademische Selbstverwaltung ermöglicht der | + | Die sogenannte akademische Selbstverwaltung ermöglicht es der [http://www.fh-potsdam.de/ FHP] wesentliche Entscheidungen zu Lehre, Forschung und Studium selbst zu treffen. So erlässt der Senat der [http://www.fh-potsdam.de/ FHP] beispielsweise die Grundordnung und sonstige Satzungen, sofern diese nicht von den Fachbereichen zu erlassen sind. Auch die Wahl und Abwahl des Präsident liegt in der Kompetenz des Senates (FHP 2014b). |
− | Neben den Studierenden- und Personalvertretungen gibt es Beauftragte für Datenschutz , Gesundheit und Sport, Gleichstellungsarbeit | + | Neben den Studierenden- und Personalvertretungen gibt es Beauftragte für Datenschutz, Gesundheit und Sport, Gleichstellungsarbeit sowie eine Ombudsfrau und eine Behindertenbeauftragte (FHP 2014b). |
== Zahlen und Fakten == | == Zahlen und Fakten == | ||
− | Am Standort Campus Pappelallee | + | Am Standort Campus Pappelallee befinden sich die Fachbereiche Architektur und Städtebau, Bauingenieurwesen sowie Design. Sozialwesen und [[Informationswissenschaft|Informationswissenschaften]] verbleiben im Stadtzentrum. Die [http://www.fh-potsdam.de/ FHP] umfasst neben diesen fünf Fachbereichen die Hochschulleitung und die Servicebereiche. Die Lehre und Forschung wird durch wissenschaftliche Einrichtungen und Campusprojekte unterstützt (FHP 2014a). |
− | Insgesamt werden 23 Studiengänge mit rund | + | Insgesamt werden 23 Studiengänge mit rund 3800 Studierenden (Stand WS 2014/15) geführt. Die [http://www.fh-potsdam.de/ FHP] beschäftigt etwa 200 Lehrbeauftrage und rund 400 hauptamtlich Beschäftigte (FHP 2014h). |
− | Der Gesamthaushalt der FHP beträgt 19.6 Millionen Euro (Stand 2013). Davon stammen über 70% aus dem Landeszuschuss Brandenburg ( | + | Der Gesamthaushalt der [http://www.fh-potsdam.de/ FHP] beträgt 19.6 Millionen Euro (Stand 2013). Davon stammen über 70% aus dem Landeszuschuss Brandenburg (FHP 2014h). |
− | == Fachbereich | + | == Fachbereich Informationswissenschaften == |
− | Der Fachbereich bietet drei Bachelor- und zwei Masterstudiengänge an: | + | Der [http://www.fh-potsdam.de/studieren/informationswissenschaften/ Fachbereich Informationswissenschaften] bietet drei Bachelor- und zwei Masterstudiengänge an: |
− | * Archiv (B.A.) | + | * [[Archiv/Bibliothek/Dokumentation|Archiv]] (B.A.) |
* Bibliotheksmanagement (B.A.) | * Bibliotheksmanagement (B.A.) | ||
* Information und Dokumentation (B.A.) | * Information und Dokumentation (B.A.) | ||
− | * Archivwissenschaften (M.A.) | + | * [[Archivkunde|Archivwissenschaften]] (M.A.) |
− | * | + | * [[Informationswissenschaft|Informationswissenschaften]] (M.A.) (FHP 2014i) |
− | Im Rahmen von anwendungsorientierten Forschungs- und Studienprojekten wird die Zusammenarbeit mit Praxispartnern gesucht. Daneben werden Tagungen wie beispielsweise der Potsdamer I-Science-Tag oder der sogenannte MasterDay organisiert, Publikationen herausgegeben und das Digitalisierungslabor geführt ( | + | Im Rahmen von anwendungsorientierten Forschungs- und Studienprojekten wird die Zusammenarbeit mit Praxispartnern gesucht. Daneben werden Tagungen wie beispielsweise der [http://www.fh-potsdam.de/studieren/informationswissenschaften/forschung-und-entwicklung/tagungen/i-science-tag-2014/ Potsdamer I-Science-Tag] oder der sogenannte [http://www.fh-potsdam.de/studieren/informationswissenschaften/forschung-und-entwicklung/masterday/ MasterDay] organisiert, Publikationen herausgegeben und das [http://www.fh-potsdam.de/studieren/informationswissenschaften/forschung-und-entwicklung/digitalisierungslabor/ Digitalisierungslabor] geführt (FHP 2014j). |
== Hochschulbibliothek == | == Hochschulbibliothek == | ||
− | Der Auftrag der Hochschulbibliothek besteht darin, die Fachbereiche der FHP mit analogen und digitalen Medien bzw. Informationen zu versorgen ( | + | Der Auftrag der [http://www.fh-potsdam.de/informieren/organisation/wiss-einrichtungen/bibliothek/bibliothek-news/ Hochschulbibliothek] besteht darin, die Fachbereiche der [http://www.fh-potsdam.de/ FHP] mit analogen und digitalen [[Medien|Medien]] bzw. [[Information|Informationen]] zu versorgen (FHP 2014d). |
− | Die öffentlich zugängliche Hochschulbibliothek befindet sich auf dem | + | Die öffentlich zugängliche [http://www.fh-potsdam.de/informieren/organisation/wiss-einrichtungen/bibliothek/bibliothek-news/ Hochschulbibliothek] befindet sich auf dem Campus Pappelallee. Auf einer Fläche von 2600 qm befinden sich alle Medienbestände, Schulungsräume, Computer- sowie Lernarbeitsplätze (FHP 2014d). |
− | Auf der Webseite der Hochschulbibliothek kann sowohl im Bestand der Hochschulbibliothek als auch bestandsübergreifend recherchiert werden: | + | Auf der Webseite der [http://www.fh-potsdam.de/informieren/organisation/wiss-einrichtungen/bibliothek/bibliothek-news/ Hochschulbibliothek] kann sowohl im Bestand der [http://www.fh-potsdam.de/informieren/organisation/wiss-einrichtungen/bibliothek/bibliothek-news/ Hochschulbibliothek], als auch bestandsübergreifend recherchiert werden: |
− | * im Bibliotheksbestand der FH Potsdam: Katalog, Systematik, Datenbanken, | + | * im Bibliotheksbestand der FH Potsdam: [[Katalog|Katalog]], Systematik, [[Datenbank|Datenbanken]], Hochschulpublikationen |
* in regionalen bzw. überregionalen Bibliothekskatalogen | * in regionalen bzw. überregionalen Bibliothekskatalogen | ||
* in regionalen bzw. überregionalen Zeitschriftenkatalogen | * in regionalen bzw. überregionalen Zeitschriftenkatalogen | ||
− | * in Fachdatenbanken ( | + | * in Fachdatenbanken (FHP 2014d). |
− | + | ==Informationszentrum für Informationswissenschaft und -praxis== | |
− | Das Informationszentrum für Informationswissenschaft und | + | Das [http://www.fh-potsdam.de/informieren/organisation/wiss-einrichtungen/informationszentrum-iz/ Informationszentrum für Informationswissenschaft und -praxis] (IZ) befindet sich in Trägerschaft der [http://www.fh-potsdam.de/ FHP] . Es ist für die [[Informationswissenschaft|Informationswissenschaften]] die zentrale Informations- und Dokumentationsstelle. Es sammelt Fachinformationen aus diesem und verwandten Bereichen, wertet diese inhaltlich aus und macht sie global zugänglich (FHP 2014e). |
− | Das IZ produziert die Literaturdatenbank INFODATA | + | Das IZ produziert die [[Referenzdatenbank|Literaturdatenbank]] [http://fabdax.fh-potsdam.de/infodata/ INFODATA] und die [[Volltextdatenbank|Volltextdatenbank]] [http://www.infodata-edepot.de/ INFODATA-eDepot], baut den Publikationsserver für die [http://www.fh-potsdam.de/ FHP] auf (OPUS) und leistet mit Beratungen und Schulung als Teil der [http://www.fh-potsdam.de/informieren/organisation/wiss-einrichtungen/bibliothek/bibliothek-news/ Hochschulbibliothek] einen Beitrag zur Bildung und Weiterbildung (FHP 2014e). |
== Quellen == | == Quellen == | ||
− | + | * FHP (2014a): Informieren: Organisation. Verfügbar unter: http://www.fh-potsdam.de/informieren/organisation/ [18.12.2014] | |
− | + | * FHP (2014b): Informieren: Organisation: Gremien/Vertretungen. Verfügbar unter: http://www.fh-potsdam.de/informieren/organisation/gremienvertretungen/ [18.12.2014] | |
− | + | * FHP (2014c): Informieren: Organisation: Leitung FHP. Verfügbar unter: http://www.fh-potsdam.de/informieren/organisation/leitung-fhp/ [18.12.2014] | |
− | + | * FHP (2014d): Informieren: Organisation: Wissenschaftliche Einrichtungen: Bibliothek: Wir über uns. Verfügbar unter: http://www.fh-potsdam.de/informieren/organisation/wiss-einrichtungen/bibliothek/wir-ueber-uns/ [18.12.2014] | |
− | + | * FHP (2014e): Informieren: Organisation: Wissenschaftliche Einrichtungen: Informationszentrum für Informationswissenschaft und –praxis. Verfügbar unter: http://www.fh-potsdam.de/informieren/organisation/wiss-einrichtungen/informationszentrum-iz/ [18.12.2014] | |
− | + | * FHP (2014f): Informieren: Profil: Chronik. Verfügbar unter: http://www.fh-potsdam.de/informieren/profil/chronik/ [18.12.2014] | |
− | + | * FHP (2014g): Informieren: Profil: Schwerpunkte. Verfügbar unter: http://www.fh-potsdam.de/informieren/profil/schwerpunkte/ [18.12.2014] | |
− | + | * FHP (2014g): Informieren: Profil: Zahlen und Fakten. Verfügbar unter: http://www.fh-potsdam.de/informieren/profil/zahlen-und-fakten/ [18.12.2014] | |
− | + | * FHP (2014i): Studieren: Informationswissenschaft. Verfügbar unter: http://www.fh-potsdam.de/studieren/informationswissenschaften/ [18.12.2014] | |
− | + | * FHP (2014j): Studieren: Informationswissenschaft: Forschung und Entwicklung. Verfügbar unter: http://www.fh-potsdam.de/studieren/informationswissenschaften/forschung-und-entwicklung/digitalisierungslabor/ [18.12.2014] | |
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
+ | * [http://www.fh-potsdam.de Fachhochschule Potsdam] | ||
+ | * [http://www.fh-potsdam.de/informieren/organisation/wiss-einrichtungen/informationszentrum-iz Informationszentrum für Informationswissenschaft und -praxis] | ||
+ | |||
+ | ==Verwandte Begriffe== | ||
+ | * [[broader:: Institutionen der Forschung und Lehre]] | ||
+ | * [[broader:: Öffentliche Institution]] | ||
+ | * [[english:: University of Applied Science Potsdam (Germany)]] | ||
+ | * [[narrower:: Hochschule]] | ||
+ | * [[narrower:: Fachhochschule]] | ||
+ | * [[related:: Archiv/Bibliothek/Dokumentation]] | ||
+ | * [[related:: IUD]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[category:Institutionen]] |
Aktuelle Version vom 13. Januar 2015, 19:21 Uhr
Die Fachhochschule Potsdam bietet ein praxisorientiertes Studium mit Bachelor-, Master- und Diplomstudiengängen in den Fachbereichen Architektur und Städtebau, Bauingenieurwesen, Design, Informationswissenschaften und Sozialwesen an (FHP 2014g).
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Mit dem Fachbereich Sozialwissenschaft (heute: Sozialwesen) nimmt die FHP 1991 ihre Lehrtätigkeit auf. Bereits ein Jahr später sind mit Architektur (heute Architektur und Städtebau), Design, Bauingenieurswesen und Archiv-Bibliothek-Dokumentation (heute: Informationswissenschaften) die Fachbereiche auf den heutigen Stand von fünf angewachsen (FHP 2014f).
Zwei Jahre später ziehen die Fachbereiche Architektur, Bauingenieurswesen und Design auf den neu gebauten Campus Pappelallee um. Die Hochschulleitung und die Verwaltung folgen ein Jahr darauf (FHP 2014f).
1995 erweitert die FHP mit Kulturarbeit und Restaurierung (heute: Konservierung und Restaurierung) die fünf bestehenden Fachbereiche um zwei neue Studiengänge (FHP2014f).
2006 erfolgt die Grundsteinlegung für das Hauptgebäude Campus Pappelallee, das vier Jahre später eröffnet wird. Bis auf die Fachbereiche Informationswissenschaften und Sozialwesen sind alle Fachbereiche hier verortet (FHP 2014f).
Auftrag
Den Lehrenden und Studierenden wird durch das breite Fächerspektrum ermöglicht, gesellschaftlich relevante Themen unter Einbezug der unterschiedlichen Disziplinen zu bearbeiten. Die FHP konzentriert sich dabei auf folgenden Themenkomplexe:
- Urbane Zukunft (besonderer Schwerpunkt der angewandten Forschung)
- Information und Visualisierung
- Soziale und Regionale Transformation
- Europäische Bau- und Kulturlandschaft (FHP 2014g).
Organisation
Die Hochschule wird durch den Präsidenten in eigener Zuständigkeit und Verantwortung geleitet. Er vertritt sie auch nach außen. Die Kanzlerin leitet die Verwaltung und ist Beauftragte des Haushalts. Gemeinsam mit der Kanzlerin bilden die fünf Vizepräsidenten das sogenannte Präsidium (FHP 2014a).
Der Präsident und das Präsidium werden in Grundsatzfragen von Lehre und Forschung durch das Präsidialkollegium beratend unterstützt. Es setzt sich aus den Mitgliedern des Präsidiums und den Dekanen der fünf Fachbereiche zusammen. Das Präsidialkollegium dient aber auch dem regelmässigen Informationsaustausch und der Vermittlung von fachspezifischen, fachübergreifenden und hochschulpolitischen Interessen (FHP 2014c).
Die sogenannte akademische Selbstverwaltung ermöglicht es der FHP wesentliche Entscheidungen zu Lehre, Forschung und Studium selbst zu treffen. So erlässt der Senat der FHP beispielsweise die Grundordnung und sonstige Satzungen, sofern diese nicht von den Fachbereichen zu erlassen sind. Auch die Wahl und Abwahl des Präsident liegt in der Kompetenz des Senates (FHP 2014b).
Neben den Studierenden- und Personalvertretungen gibt es Beauftragte für Datenschutz, Gesundheit und Sport, Gleichstellungsarbeit sowie eine Ombudsfrau und eine Behindertenbeauftragte (FHP 2014b).
Zahlen und Fakten
Am Standort Campus Pappelallee befinden sich die Fachbereiche Architektur und Städtebau, Bauingenieurwesen sowie Design. Sozialwesen und Informationswissenschaften verbleiben im Stadtzentrum. Die FHP umfasst neben diesen fünf Fachbereichen die Hochschulleitung und die Servicebereiche. Die Lehre und Forschung wird durch wissenschaftliche Einrichtungen und Campusprojekte unterstützt (FHP 2014a).
Insgesamt werden 23 Studiengänge mit rund 3800 Studierenden (Stand WS 2014/15) geführt. Die FHP beschäftigt etwa 200 Lehrbeauftrage und rund 400 hauptamtlich Beschäftigte (FHP 2014h).
Der Gesamthaushalt der FHP beträgt 19.6 Millionen Euro (Stand 2013). Davon stammen über 70% aus dem Landeszuschuss Brandenburg (FHP 2014h).
Fachbereich Informationswissenschaften
Der Fachbereich Informationswissenschaften bietet drei Bachelor- und zwei Masterstudiengänge an:
- Archiv (B.A.)
- Bibliotheksmanagement (B.A.)
- Information und Dokumentation (B.A.)
- Archivwissenschaften (M.A.)
- Informationswissenschaften (M.A.) (FHP 2014i)
Im Rahmen von anwendungsorientierten Forschungs- und Studienprojekten wird die Zusammenarbeit mit Praxispartnern gesucht. Daneben werden Tagungen wie beispielsweise der Potsdamer I-Science-Tag oder der sogenannte MasterDay organisiert, Publikationen herausgegeben und das Digitalisierungslabor geführt (FHP 2014j).
Hochschulbibliothek
Der Auftrag der Hochschulbibliothek besteht darin, die Fachbereiche der FHP mit analogen und digitalen Medien bzw. Informationen zu versorgen (FHP 2014d).
Die öffentlich zugängliche Hochschulbibliothek befindet sich auf dem Campus Pappelallee. Auf einer Fläche von 2600 qm befinden sich alle Medienbestände, Schulungsräume, Computer- sowie Lernarbeitsplätze (FHP 2014d).
Auf der Webseite der Hochschulbibliothek kann sowohl im Bestand der Hochschulbibliothek, als auch bestandsübergreifend recherchiert werden:
- im Bibliotheksbestand der FH Potsdam: Katalog, Systematik, Datenbanken, Hochschulpublikationen
- in regionalen bzw. überregionalen Bibliothekskatalogen
- in regionalen bzw. überregionalen Zeitschriftenkatalogen
- in Fachdatenbanken (FHP 2014d).
Informationszentrum für Informationswissenschaft und -praxis
Das Informationszentrum für Informationswissenschaft und -praxis (IZ) befindet sich in Trägerschaft der FHP . Es ist für die Informationswissenschaften die zentrale Informations- und Dokumentationsstelle. Es sammelt Fachinformationen aus diesem und verwandten Bereichen, wertet diese inhaltlich aus und macht sie global zugänglich (FHP 2014e).
Das IZ produziert die Literaturdatenbank INFODATA und die Volltextdatenbank INFODATA-eDepot, baut den Publikationsserver für die FHP auf (OPUS) und leistet mit Beratungen und Schulung als Teil der Hochschulbibliothek einen Beitrag zur Bildung und Weiterbildung (FHP 2014e).
Quellen
- FHP (2014a): Informieren: Organisation. Verfügbar unter: http://www.fh-potsdam.de/informieren/organisation/ [18.12.2014]
- FHP (2014b): Informieren: Organisation: Gremien/Vertretungen. Verfügbar unter: http://www.fh-potsdam.de/informieren/organisation/gremienvertretungen/ [18.12.2014]
- FHP (2014c): Informieren: Organisation: Leitung FHP. Verfügbar unter: http://www.fh-potsdam.de/informieren/organisation/leitung-fhp/ [18.12.2014]
- FHP (2014d): Informieren: Organisation: Wissenschaftliche Einrichtungen: Bibliothek: Wir über uns. Verfügbar unter: http://www.fh-potsdam.de/informieren/organisation/wiss-einrichtungen/bibliothek/wir-ueber-uns/ [18.12.2014]
- FHP (2014e): Informieren: Organisation: Wissenschaftliche Einrichtungen: Informationszentrum für Informationswissenschaft und –praxis. Verfügbar unter: http://www.fh-potsdam.de/informieren/organisation/wiss-einrichtungen/informationszentrum-iz/ [18.12.2014]
- FHP (2014f): Informieren: Profil: Chronik. Verfügbar unter: http://www.fh-potsdam.de/informieren/profil/chronik/ [18.12.2014]
- FHP (2014g): Informieren: Profil: Schwerpunkte. Verfügbar unter: http://www.fh-potsdam.de/informieren/profil/schwerpunkte/ [18.12.2014]
- FHP (2014g): Informieren: Profil: Zahlen und Fakten. Verfügbar unter: http://www.fh-potsdam.de/informieren/profil/zahlen-und-fakten/ [18.12.2014]
- FHP (2014i): Studieren: Informationswissenschaft. Verfügbar unter: http://www.fh-potsdam.de/studieren/informationswissenschaften/ [18.12.2014]
- FHP (2014j): Studieren: Informationswissenschaft: Forschung und Entwicklung. Verfügbar unter: http://www.fh-potsdam.de/studieren/informationswissenschaften/forschung-und-entwicklung/digitalisierungslabor/ [18.12.2014]