Break even: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Belo (Diskussion | Beiträge) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Der Break-Even-Punkt ist der Punkt, ab dem die Einnahmen die Kosten decken und der Unternehmer den ersten Gewinn macht. | + | [[category:Wissens- und Informationsmanagement ]] |
+ | [[category:Informationsökonomie]] | ||
+ | Der Break-Even-Punkt ("Gewinnschwelle") ist der Punkt, ab dem die Einnahmen die Kosten decken und der Unternehmer den ersten Gewinn macht. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Zum übergeordneten Artikel: [[Printmedien und das WWW]] |
Aktuelle Version vom 13. Juni 2006, 15:20 Uhr
Der Break-Even-Punkt ("Gewinnschwelle") ist der Punkt, ab dem die Einnahmen die Kosten decken und der Unternehmer den ersten Gewinn macht.
Zum übergeordneten Artikel: Printmedien und das WWW