Designfehler: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Dieser Artikel behandelt Designfehler im Sinne des [[Informationsdesign|Informatationsdesigns]], also der Aufbereitung von Informationen zur effektiven und effizienten Nutzung. Wichtigster Aspekt des Informationsdesigns ist die [[Usability]] (hier: Benutzerfreundlichkeit), die Orientierung beim Design sollte stets an der Benutzergruppe/Benutzerezeption erfolgen. | Dieser Artikel behandelt Designfehler im Sinne des [[Informationsdesign|Informatationsdesigns]], also der Aufbereitung von Informationen zur effektiven und effizienten Nutzung. Wichtigster Aspekt des Informationsdesigns ist die [[Usability]] (hier: Benutzerfreundlichkeit), die Orientierung beim Design sollte stets an der Benutzergruppe/Benutzerezeption erfolgen. | ||
+ | |||
+ | Die aufgelisteten Designfehler betreffen [[Informationssysteme]] allgemein, also sämtliche Umgebungen, wo eine Mensch-Maschine-Interaktion erfolgt, z.B. Webseiten, Datenbanken, Suchmasken, graphischen Oberflächen, etc. | ||
==Grundlagen/Layout== | ==Grundlagen/Layout== | ||
+ | |||
+ | ===Struktur=== | ||
+ | |||
+ | * Inkonsistenz: Elemente der Oberfläche weisen kein einheitliches Design auf, was zu Unstrukturiertheit und Verwirrung beim Nutzer führt. | ||
+ | |||
+ | *Mangelnde Inhaltsbezogenheit der Struktur: Die Struktur sollte den Inhalt sinnvoll einteilen und verdeutlichen. | ||
+ | |||
+ | *Nichtbeachtung von Benutzererwartungen: Benutzer haben naturgemäß bestimmte Erwartungen an eine Oberfläche, die berücksichtigt werden sollten. | ||
+ | |||
+ | *Zu starke Voraussetzung von Vorwissen: Benutzer sollten je nach Benutzergruppe nicht durch als bekannt vorausgesetztes Wissen überfordert werden. | ||
+ | |||
+ | *Komplexe/unstrukturierte Hierarchie: Hierarchieebenen sollten vom Allgemeinen zum Speziellen führen und je nach Kontext nicht zu tief gehen. | ||
+ | |||
+ | *Mangelnde Transparenz: Der Nutzer sollte über die Struktur nicht im Unklaren gelassen werden, er sollte stets wissen, wo er sich befindet und beliebig navigieren können. | ||
+ | |||
+ | ===Unlogische Zusammenhänge=== | ||
+ | |||
Version vom 11. März 2006, 17:37 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Definition
Dieser Artikel behandelt Designfehler im Sinne des Informatationsdesigns, also der Aufbereitung von Informationen zur effektiven und effizienten Nutzung. Wichtigster Aspekt des Informationsdesigns ist die Usability (hier: Benutzerfreundlichkeit), die Orientierung beim Design sollte stets an der Benutzergruppe/Benutzerezeption erfolgen.
Die aufgelisteten Designfehler betreffen Informationssysteme allgemein, also sämtliche Umgebungen, wo eine Mensch-Maschine-Interaktion erfolgt, z.B. Webseiten, Datenbanken, Suchmasken, graphischen Oberflächen, etc.
Grundlagen/Layout
Struktur
- Inkonsistenz: Elemente der Oberfläche weisen kein einheitliches Design auf, was zu Unstrukturiertheit und Verwirrung beim Nutzer führt.
- Mangelnde Inhaltsbezogenheit der Struktur: Die Struktur sollte den Inhalt sinnvoll einteilen und verdeutlichen.
- Nichtbeachtung von Benutzererwartungen: Benutzer haben naturgemäß bestimmte Erwartungen an eine Oberfläche, die berücksichtigt werden sollten.
- Zu starke Voraussetzung von Vorwissen: Benutzer sollten je nach Benutzergruppe nicht durch als bekannt vorausgesetztes Wissen überfordert werden.
- Komplexe/unstrukturierte Hierarchie: Hierarchieebenen sollten vom Allgemeinen zum Speziellen führen und je nach Kontext nicht zu tief gehen.
- Mangelnde Transparenz: Der Nutzer sollte über die Struktur nicht im Unklaren gelassen werden, er sollte stets wissen, wo er sich befindet und beliebig navigieren können.