Benutzer Diskussion:Daniela kl: Unterschied zwischen den Versionen
(Anwendungen des Informationsdesigns) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Einführung== | ==Einführung== | ||
+ | |||
+ | Informationsdesign ist im Allgemeinen auf Bereiche ausgerichtet, bei denen Informations- und Kommunikationssysteme eine wichtige Rolle spielen. | ||
+ | In naher Zukunft werden aber auch einige andere Anwendungsfelder angesprochen werden, auf die eine wirtschaftliche und soziale Bedeutung zukommen wird. | ||
+ | Probleme und Gefahren, wie z.B. die Informationsüberlastung und eine zunehmende Komplexität der Systeme, werden in den neuen Anwendungsfeldern auftauchen. Um diesen Problemen entgegenzuwirken, muss man so früh wie möglich mit der Entwicklung geeigneter Konzepte und Lösungen beginnen. | ||
+ | Durch die integralen Wahrnehmung-, Denk- und Handlungsweisen des Informationsdesigns wäre es möglich, ein Umdenken hinsichtlich der weiteren Technologieentwicklung einzuleiten. Dies trifft besonders auf die Bereiche Bildung und Erziehung, Medien und Verlagswesen, Freizeit und Unterhaltung sowie Ökologie und Umweltplanung zu. In diesen Bereichen wurde bisher die Bedürfnisstruktur für die Einführung neuer Informations- und Kommunikationstechniken kaum erforscht. | ||
==Bildung und Erziehung== | ==Bildung und Erziehung== |
Version vom 20. März 2006, 15:38 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Informationsdesign ist im Allgemeinen auf Bereiche ausgerichtet, bei denen Informations- und Kommunikationssysteme eine wichtige Rolle spielen. In naher Zukunft werden aber auch einige andere Anwendungsfelder angesprochen werden, auf die eine wirtschaftliche und soziale Bedeutung zukommen wird. Probleme und Gefahren, wie z.B. die Informationsüberlastung und eine zunehmende Komplexität der Systeme, werden in den neuen Anwendungsfeldern auftauchen. Um diesen Problemen entgegenzuwirken, muss man so früh wie möglich mit der Entwicklung geeigneter Konzepte und Lösungen beginnen. Durch die integralen Wahrnehmung-, Denk- und Handlungsweisen des Informationsdesigns wäre es möglich, ein Umdenken hinsichtlich der weiteren Technologieentwicklung einzuleiten. Dies trifft besonders auf die Bereiche Bildung und Erziehung, Medien und Verlagswesen, Freizeit und Unterhaltung sowie Ökologie und Umweltplanung zu. In diesen Bereichen wurde bisher die Bedürfnisstruktur für die Einführung neuer Informations- und Kommunikationstechniken kaum erforscht.