Attribut:Definition
Aus InfoWissWiki - Das Wiki der Informationswissenschaft
(vorherige 25) (nächste 25)
Seiten mit dem Attribut „Definition“
Es werden 25 Seiten angezeigt, die dieses Attribut verwenden:
A | |
|---|---|
| ASCII + | ASCII ist der "American Standard Code for Information Interchange", ein 7-Bit-Code zur Verschlüsselung von Text- und Sonderzeichen |
| Abstracting + | Durch Abstracting werden aus Textdokumenten Kurzfassungen (auch: Referate oder Kurzreferate) hergestellt, die im [[Information Retrieval]] einer ersten Orientierung über den Textinhalt dienen |
| Accessibility + | Accessibility bzw. Barrierefreiheit bedeutet, dass jedem Menschen, unabhängig von seiner Herkunft, seinem Alter oder von körperlichen oder geistigen Einschränkungen, die aktive Teilnahme am Leben ermöglicht werden muss. |
| Acrobat + | Adobe Acrobat bezeichnet ein kostenpflichtiges Programmpaket, das zum Erstellen, Verwalten und Verteilen von PDF-Dateien verwendet wird. |
| Additionsmethode + | Nach der Additionsmethode werden zur Inhaltsbeschreibung eines Dokuments auch solche Termini als [[Deskriptor|Deskriptoren]] verwendet, die nicht im Dokument vorkommen (=> [[Schlagwort|Schlagwörter]]) |
| Adjacency + | Wird bei einer Suchanfrage mittels Boolescher Operatoren gewünscht, dass bestimmte Terme in (unmittelbarer) Nachbarschaft voneinander vorkommen, kann man sich der "adjacency"-Funktion bedienen |
| Adobe Photoshop + | Adobe Photoshop ist ein kommerzielles Bildbearbeitungsprogramm von [[Adobe Systems]], das im Bereich der professionellen Bildbearbeitung (Druckvorstufe) Marktführer ist. |
| Adobe Systems + | Adobe Systems ist ein US-amerikanisches Softwareunternehmen, zu dessen Produkten unter anderem [[Adobe Photoshop]], Adobe [[Acrobat]] oder Adobe Flash gehören. |
| Alan Cooper + | Alan Cooper designs and develops software products |
| Algorithmus + | Ein Algorithmus ist eine Handlungsvorschrift zur Lösung einer Aufgabe in mehreren Schritten. |
| Alphabetische Katalogisierung + | In einem alphabetischen Katalog werden Medien nach formalen Kriterien angeordnet. |
| Analog + | Allgemein bezeichnet „analog“ die Repräsentation von Daten in kontinuierlichen variablen physikalischen Einheiten |
| Analyse + | Unter '''Analyse''' versteht man die systematische Untersuchung eines Objekts (oft mit Hilfe statistischer Verfahren) zur Feststellung eines Ist-Zustandes, seiner Ursachen sowie zur Lösung bestehender Probleme |
| Anerkennung + | '''Anerkennung''' ist ein grundlegender wichtiger Anreiz zur Verstärkung [[Motivation|intrinsischer Motivation]]. |
| Anforderungs- und Bedarfsanalyse + | Die Anforderungs- und Bedarfsanalyse lässt sich in die Gruppe der [[Informationsbedarfsanalyse]]n einordnen. Sie wird in der Softwarekonzeption eingesetzt, um Bedarf und Anforderung an ein zu konzipierendes System herauszukristallisieren. |
| Anreize + | Ein Anreiz ist nach Nerdinger (1995:12) das, was einem eine bestimmte Situation an Positivem oder Negativem verspricht. Daher können Anreize dazu auffordern, bestimmte Handlungen auszuführen oder zu unterlassen. |
| Anreizsystem + | Unter einem betrieblichen Anreizsystem wird die Summe aller bewusst gestalteten Arbeitsbedingungen verstanden, die durch positive Anreize (Belohnungen) bestimmte Verhaltensweisen verstärken |
| Ansetzung + | Die Ansetzung dient im Zuge der formalen Erfassung dem finden einer einheitlichen Schreibweise von Wörtern, die später für Suche und als Ordnungsmerkmale verwendet werden (z.B. Autor, Titel). |
| Anthropomorphismus + | Anthropomorphismus bedeutet Übertragung menschlicher Eigenschaften auf Außermenschliches (besonders Götter, Gestirne). |
| Anti-Viren-Software + | Software, die [[Computervirus|Computerviren]] aufspürt, vor ihnen warnt und sie gegebenenfalls eliminiert. |
| Anwendungen des Informationsdesigns + | [[Informationsdesign]] ist im Allgemeinen auf Bereiche ausgerichtet, bei denen Informations- und Kommunikationssysteme eine wichtige Rolle spielen. |
| Apache license + | Die Apache License 2.0 ist eine freie Softwarelizenz, die 2004 von der [http://de.wikipedia.org/wiki/Apache_Software_Foundation Apache Software Foundation] veröffentlicht wurde. |
| Arbeitszeitsystem + | Durch den Einsatz dieser flexiblen Systeme gewährt das Unternehmen den Mitarbeitern mehr [[Handlungs- und Entscheidungsfreiraum|Freiräume]] und Autonomie bei der Gestaltung ihrer Arbeit |
| Archie + | Archie (abgeleitet von "Archiv") ist ein 1990 entwickeltes Datenbanksystem, das die Inhaltsverzeichnisse einer großen Zahl von Anonymous-[[FTP]]-Servern zusammengefasst bereithielt |
| Archivkunde + | Die Archivkunde ist die Lehre von allen in Akten entstandenen Unterlagen, die von historischem oder rechtlichem Wert sind und in Archiven aufbewahrt werden. |
Fakten zu DefinitionRDF-Feed
| DISABLEDimported from | Skos:definition + |
| DatentypDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | TextDieser Datentyp gehört zu den Standardtypen in diesem Wiki. + |

