Aus InfoWissWiki - Das Wiki der Informationswissenschaft
Unterbegriffe
skos:narrower
Page
(vorherige 25) (
nächste 25)
Seiten mit dem Attribut „Narrower“
Es werden 25 Seiten angezeigt, die dieses Attribut verwenden:
A | |
| Abstracting + | Kurzreferat +, Autorenreferat +, Fremdreferat + |
| Acrobat + | |
| Additionsmethode + | Schlagwort + |
| Adobe Systems + | Adobe Photoshop +, Acrobat + |
| Analyse + | Linguistische Analyse +, Datenanalyse +, Informationsbedarfsanalyse +, … |
| Anreize + | Anreizsystem + |
| Archiv/Bibliothek/Dokumentation + | Archivtechnik + |
| Archivkunde + | Archivtechnik + |
| Audiokompression + | MP3 + |
| Ausgabeformat + | PDF, Word & Co. + |
| Auszeichnungssprache + | SGML + |
B | |
| Betriebliche Information und Kommunikation + | Kommunikationsmittel +, Unternehmenskommunikation +, Informationsmanagement +, … |
| Bibliographie + | Nationalbibliographie +, Allgemeinbibliographie + |
| Bibliometrie + | Zitatenanalyse + |
| Bibliothek + | Depotbibliothek +, Nationalbibliothek + |
| Bildung in der Informationsgesellschaft + | E-Learning +, Informationskompetenz +, Virtuelle Universität +, … |
| Browser + | Webbrowser + |
C | |
| CMC + | Videoconferencing +, Formen der cvK +, Soziale Mechanismen in CMC + |
| Client-Server-Architektur + | Client +, Server + |
| Computer + | Laptop + |
| Corporate Identity und Design + | Unternehmenskultur +, Unternehmenskommunikation +, Identitätskern der Corporate Identity +, … |
| Cross-Media + | Cross-Promotion + |
D | |
| DSL + | ADSL +, SDSL + |
| Datenbank + | Relationale Datenbank +, Objektorientierte Datenbank +, Volltextdatenbank +, … |
| Datenbanksoftware + | SQL + |
(vorherige 25) (
nächste 25)