Empirische Sozialforschung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Wikipedia: Methoden der empirischen Sozialforschung: http://de.wikipedia.org/wiki/Methoden_der_empirischen_Sozialforschung | Wikipedia: Methoden der empirischen Sozialforschung: http://de.wikipedia.org/wiki/Methoden_der_empirischen_Sozialforschung | ||
+ | |||
+ | ==Verwandte Begriffe== | ||
+ | |||
+ | * [[related::Informationsbedarfsanalyse]] | ||
+ | * [[related::Benutzerforschung]] | ||
+ | * [[related::Datenanalyse]] | ||
[[category:Gesellschaftliche Aspekte von Information]] | [[category:Gesellschaftliche Aspekte von Information]] |
Version vom 29. Juli 2008, 14:18 Uhr
Unter "Empirie" versteht man allgemein die aus Erfahrung gewonnene Erkenntnis, genauer: wissenschaftlich-methodisch gewonnene Erfahrungen bzw. Erkenntnisse. Mit Methoden der empirischen (Sozial-)Forschung werden durch Studien/Erhebungen objektive Gegebenheiten und subjektive Verhaltensweisen erforscht.
Links
Wikipedia: Methoden der empirischen Sozialforschung: http://de.wikipedia.org/wiki/Methoden_der_empirischen_Sozialforschung
Verwandte Begriffe
… weitere Daten zur Seite „Empirische Sozialforschung“