Knoten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Neo (Diskussion | Beiträge) (→Typen) |
|||
(17 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[definition::Knoten (en. „nodes“) (auch als Seiten oder Karten bezeichnet) sind einzelne Informationseinheiten eines [[Hypertext]]es, die mit anderen Informationseinheiten über Links verknüpft sind]]. Jeder Knoten sollte direkt ansprechbar sein z. B. durch ein Inhaltsverzeichnis. | |
− | + | Die Verbindung zum nächsten Knoten muss sich aus dem Inhalt ergeben (eine inhaltliche Relation zu anderen Knoten muss gegeben sein, damit der Betrachter von der Unterschiedlichkeit der Inhalte beider Knoten nicht verwirrt wird.). | |
− | + | Eine Eigenschaft von Hypertextknoten ist die [[kohäsive Geschlossenheit]]. | |
− | == Arten == | + | |
+ | == Arten von Knoten== | ||
*Text | *Text | ||
*Graphik | *Graphik | ||
− | *:Ein Graph ist kein Bild im Sinne einer Fotoaufnahme sondern eine graphische Zusammenfassung und Darstellung eines Sachverhaltes. Ein Beispiel dafür kann eine SVG-Datei sein, die grafische Formen und Text miteinander verbindet und im Klartext abgespeichert wird | + | *:Ein Graph ist kein Bild im Sinne einer Fotoaufnahme, sondern eine graphische Zusammenfassung und Darstellung eines Sachverhaltes. Ein Beispiel dafür kann eine SVG-Datei (Vektorgrafik-Format) sein, die grafische Formen und Text miteinander verbindet und im Klartext abgespeichert wird (Ein Graph oder eine Abbildung sollte die Möglichkeit besitzen, auf einen Knoten mit Erklärungen zu verweisen.). |
− | == Typen == | + | == Typen von Knoten== |
*einfache Textknoten | *einfache Textknoten | ||
*:Diese Art von Knoten vermittelt eine oder mehrere Informationen über den behandelten Gegenstand. Sie betreffen nicht die Struktur des Dokluments, sondern den Gegenstand selbst. | *:Diese Art von Knoten vermittelt eine oder mehrere Informationen über den behandelten Gegenstand. Sie betreffen nicht die Struktur des Dokluments, sondern den Gegenstand selbst. | ||
− | *strukturierende | + | *strukturierende Knoten |
− | *:Diese geben die Struktur des Hypertext-Dokumentes | + | *:Diese geben die Struktur des Hypertext-Dokumentes wider und ordnen auf diese Weise die zu übermittelnden Informationen in ein inhaltlich geordnetes Bündel. |
*:*hierarchische ('tree links') | *:*hierarchische ('tree links') | ||
*:*:'Tree links' dienen der Wiedergabe der hierarchischen Struktur eines Hypertext-Dokumentes und stellen eine besondere Art der strukturierenden Knoten dar. | *:*:'Tree links' dienen der Wiedergabe der hierarchischen Struktur eines Hypertext-Dokumentes und stellen eine besondere Art der strukturierenden Knoten dar. | ||
*'fileboxes' (Mix aus Struktur u./o. Text u./o. fileboxes) | *'fileboxes' (Mix aus Struktur u./o. Text u./o. fileboxes) | ||
− | *:Dazu zählen 'Composite nodes' und 'Stretchtexte', die durch anklicken zum vollständig | + | *:Dazu zählen 'Composite nodes' und 'Stretchtexte', die durch anklicken zum vollständig entfalteten Text expandieren. |
*untypisiert (Typisierung erfolgt im und durch den Inhalt des Knoten) | *untypisiert (Typisierung erfolgt im und durch den Inhalt des Knoten) | ||
− | *:Oft in WWW anzutreffen: | + | *:Oft in WWW anzutreffen: Ein Zielanker, von denen der Benutzer nicht weiß, was sich dahinter versteckt: PDF-Datei, Bild, Mindmap o.Ä. |
+ | |||
+ | == Darstellung von Knoten== | ||
+ | *Frames | ||
+ | *:Die Darstellung der Knoten geschieht in sog. Frames, die eine vorgegebene Größe besitzen. Dieser für die Darstellung bereitgestellte Platz sollte nicht überschritten werden. Bei übergroßen Knoten greift man auf paging und scrolling zurück: | ||
+ | *:*'''paging''' = Aufteilung eines Knotens auf mehrere „Unterseiten“ | ||
+ | *:*'''scrolling''' = Aufwärts- und Abwärtsbewegung im Text mit Hilfe von Scrollbalken | ||
+ | |||
+ | ==Verwandte Begriffe== | ||
− | + | * [[broader::Hypertext]] | |
− | * | + | * [[related::Autorensystem]] |
− | *: | + | * [[related::Hypermedia]] |
− | *: | + | * [[related::Kohärenz]] |
− | *: | + | * [[related::Kohäsion]] |
− | *: | ||
− | |||
− | + | [[category:Interaktion und Kommunikation]] | |
+ | [[category:Multi- und Hypermedia]] |
Aktuelle Version vom 28. August 2008, 10:21 Uhr
Knoten (en. „nodes“) (auch als Seiten oder Karten bezeichnet) sind einzelne Informationseinheiten eines Hypertextes, die mit anderen Informationseinheiten über Links verknüpft sind. Jeder Knoten sollte direkt ansprechbar sein z. B. durch ein Inhaltsverzeichnis.
Die Verbindung zum nächsten Knoten muss sich aus dem Inhalt ergeben (eine inhaltliche Relation zu anderen Knoten muss gegeben sein, damit der Betrachter von der Unterschiedlichkeit der Inhalte beider Knoten nicht verwirrt wird.).
Eine Eigenschaft von Hypertextknoten ist die kohäsive Geschlossenheit.
Inhaltsverzeichnis
Arten von Knoten
- Text
- Graphik
- Ein Graph ist kein Bild im Sinne einer Fotoaufnahme, sondern eine graphische Zusammenfassung und Darstellung eines Sachverhaltes. Ein Beispiel dafür kann eine SVG-Datei (Vektorgrafik-Format) sein, die grafische Formen und Text miteinander verbindet und im Klartext abgespeichert wird (Ein Graph oder eine Abbildung sollte die Möglichkeit besitzen, auf einen Knoten mit Erklärungen zu verweisen.).
Typen von Knoten
- einfache Textknoten
- Diese Art von Knoten vermittelt eine oder mehrere Informationen über den behandelten Gegenstand. Sie betreffen nicht die Struktur des Dokluments, sondern den Gegenstand selbst.
- strukturierende Knoten
- Diese geben die Struktur des Hypertext-Dokumentes wider und ordnen auf diese Weise die zu übermittelnden Informationen in ein inhaltlich geordnetes Bündel.
- hierarchische ('tree links')
- 'Tree links' dienen der Wiedergabe der hierarchischen Struktur eines Hypertext-Dokumentes und stellen eine besondere Art der strukturierenden Knoten dar.
- hierarchische ('tree links')
- Diese geben die Struktur des Hypertext-Dokumentes wider und ordnen auf diese Weise die zu übermittelnden Informationen in ein inhaltlich geordnetes Bündel.
- 'fileboxes' (Mix aus Struktur u./o. Text u./o. fileboxes)
- Dazu zählen 'Composite nodes' und 'Stretchtexte', die durch anklicken zum vollständig entfalteten Text expandieren.
- untypisiert (Typisierung erfolgt im und durch den Inhalt des Knoten)
- Oft in WWW anzutreffen: Ein Zielanker, von denen der Benutzer nicht weiß, was sich dahinter versteckt: PDF-Datei, Bild, Mindmap o.Ä.
Darstellung von Knoten
- Frames
- Die Darstellung der Knoten geschieht in sog. Frames, die eine vorgegebene Größe besitzen. Dieser für die Darstellung bereitgestellte Platz sollte nicht überschritten werden. Bei übergroßen Knoten greift man auf paging und scrolling zurück:
- paging = Aufteilung eines Knotens auf mehrere „Unterseiten“
- scrolling = Aufwärts- und Abwärtsbewegung im Text mit Hilfe von Scrollbalken
- Die Darstellung der Knoten geschieht in sog. Frames, die eine vorgegebene Größe besitzen. Dieser für die Darstellung bereitgestellte Platz sollte nicht überschritten werden. Bei übergroßen Knoten greift man auf paging und scrolling zurück:
Verwandte Begriffe
… weitere Daten zur Seite „Knoten“
Knoten (en. „nodes“) (auch als Seiten oder Karten bezeichnet) sind einzelne Informationseinheiten eines Hypertextes, die mit anderen Informationseinheiten über Links verknüpft sind +