Audiokompression: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: Verlustbehaftete Verfahren zur Verdichtung von Audiodaten. Sie basieren meist darauf, aus den Audiosignalen die Signale auszufiltern, die von den meisten Menschen gar n...) |
K |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Verlustbehaftete Verfahren zur Verdichtung von Audiodaten. Sie basieren meist darauf, aus den Audiosignalen die Signale auszufiltern, die von den meisten Menschen gar nicht wahrgenommen werden können. Das wohl bekannteste Format, das mit Audiokompression arbeitet, ist MPEG Layer 3, MP3. | + | [[definition::Verlustbehaftete Verfahren zur Verdichtung von Audiodaten.]] Sie basieren meist darauf, aus den Audiosignalen die Signale auszufiltern, die von den meisten Menschen gar nicht wahrgenommen werden können. Das wohl bekannteste Format, das mit Audiokompression arbeitet, ist MPEG Layer 3, MP3. |
==Links== | ==Links== | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
==Verwandte Begriffe== | ==Verwandte Begriffe== | ||
+ | * [[broader::Kompressionsverfahren]] | ||
* [[synonymous::Tonkompression]] | * [[synonymous::Tonkompression]] | ||
* [[narrower::MP3]] | * [[narrower::MP3]] | ||
* [[related::Videokompression]] | * [[related::Videokompression]] | ||
− | |||
− | [[category: | + | [[category:Software]] |
− |
Aktuelle Version vom 23. September 2008, 08:43 Uhr
Verlustbehaftete Verfahren zur Verdichtung von Audiodaten. Sie basieren meist darauf, aus den Audiosignalen die Signale auszufiltern, die von den meisten Menschen gar nicht wahrgenommen werden können. Das wohl bekannteste Format, das mit Audiokompression arbeitet, ist MPEG Layer 3, MP3.
Links
Wikipedia: Audiokompression: http://de.wikipedia.org/wiki/Audiodatenkompression ( 31.03.2008 )
Verwandte Begriffe
… weitere Daten zur Seite „Audiokompression“
Verlustbehaftete Verfahren zur Verdichtung von Audiodaten. +