Informetrie: Unterschied zwischen den Versionen
Elevel (Diskussion | Beiträge) |
Elevel (Diskussion | Beiträge) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Der Begriff der Informetrie basiert auf dem Vorschlag von [[Otto Nacke]] beim Dokumentartag | + | Der Begriff der Informetrie (auch: Infometrie, Informetrik, Infometrik) basiert auf dem Vorschlag von [[Otto Nacke]] beim Dokumentartag 1979. Nach diesem ist Informetrie als die "Mathematik der Informationswissenschaft" definiert: |
+ | ''"Informetrie ist die Lehre von der Anwendung mathematischer Methoden auf die Sachverhalte des Informationswesens zur Beschreibung und Analyse ihrer Phänomene, zum Auffinden ihrer Gesetze und zur Unterstützung ihrer Entscheidungen. (Nacke, 1979:220)"''. Der Begriff Informetrie umfasst somit alle Aspekte bei denen sich Informationswissenschaft und Mathematik überschneiden, er handelt sich dabei also um mehr als lediglich die Metrik der Informationswissenschaft. [[definition::Unter Metrik werden im Allgemeinen Systeme von Kennzahlen sowie Verfahren zum Erheben dieser Kennzahlen verstanden.]] | ||
+ | |||
+ | Die Informetrie ist somit Oberbegriff für die Bereiche [[Scientometrie]], [[Bibliometrie]] und [[Webometrie]]. | ||
== Zeitschriften auf dem Gebiet der Informetrie, Scientometrie, Bibliometrie sowie Webometrie == | == Zeitschriften auf dem Gebiet der Informetrie, Scientometrie, Bibliometrie sowie Webometrie == | ||
− | [http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/?2018679'''Scientometrics'''] ISSN 0138-9130 (Print) 1588-2861 (Online) | + | *[http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/?2018679'''Scientometrics'''] ISSN 0138-9130 (Print) 1588-2861 (Online) |
− | [http://www.cindoc.csic.es/cybermetrics/'''Cybermetrics'''] ISSN 1137-5019 | + | *[http://www.cindoc.csic.es/cybermetrics/'''Cybermetrics'''] ISSN 1137-5019 |
− | [http://www.umu.se/inforsk/BibliometricNotes/index.htm'''Bibliometric Notes'''] (erscheint in | + | *[http://www.umu.se/inforsk/BibliometricNotes/index.htm'''Bibliometric Notes'''] (erscheint in ungegelmäßigen Abständen) |
− | [http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/detail.phtml?jour_id=84936'''Journal of Informetrics'''] ISSN 1751-1577 | + | *[http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/detail.phtml?jour_id=84936'''Journal of Informetrics'''] ISSN 1751-1577 |
+ | |||
+ | == Fachverbände == | ||
+ | |||
+ | *[http://www.issi-society.info/'''ISSI International society for scientometrics and Informetrics'''] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.bibliometrie.de/'''Gesellschaft für Bibliometrie'''] | ||
+ | |||
+ | == Quellen == | ||
+ | |||
+ | * Nacke, Otto (1979). Informetrie: Ein neuer Name für eine neue Disziplin. Nachrichten für Dokumentation. 30. 219-226. | ||
+ | |||
+ | ==Verwandte Begriffe== | ||
+ | |||
+ | * [[broader::ABD]] | ||
+ | * [[related::Scientometrie]] | ||
+ | * [[related::Bibliometrie]] | ||
+ | * [[related::Informationsarbeit]] | ||
+ | * [[related::Zitatenanalyse]] | ||
+ | |||
+ | [[category:ABD (Archive, Bibliotheken, Dokumentation)]] |
Aktuelle Version vom 14. Mai 2009, 08:45 Uhr
Der Begriff der Informetrie (auch: Infometrie, Informetrik, Infometrik) basiert auf dem Vorschlag von Otto Nacke beim Dokumentartag 1979. Nach diesem ist Informetrie als die "Mathematik der Informationswissenschaft" definiert: "Informetrie ist die Lehre von der Anwendung mathematischer Methoden auf die Sachverhalte des Informationswesens zur Beschreibung und Analyse ihrer Phänomene, zum Auffinden ihrer Gesetze und zur Unterstützung ihrer Entscheidungen. (Nacke, 1979:220)". Der Begriff Informetrie umfasst somit alle Aspekte bei denen sich Informationswissenschaft und Mathematik überschneiden, er handelt sich dabei also um mehr als lediglich die Metrik der Informationswissenschaft. Unter Metrik werden im Allgemeinen Systeme von Kennzahlen sowie Verfahren zum Erheben dieser Kennzahlen verstanden.
Die Informetrie ist somit Oberbegriff für die Bereiche Scientometrie, Bibliometrie und Webometrie.
Inhaltsverzeichnis
Zeitschriften auf dem Gebiet der Informetrie, Scientometrie, Bibliometrie sowie Webometrie
- Scientometrics ISSN 0138-9130 (Print) 1588-2861 (Online)
- Cybermetrics ISSN 1137-5019
- Bibliometric Notes (erscheint in ungegelmäßigen Abständen)
- Journal of Informetrics ISSN 1751-1577
Fachverbände
Quellen
- Nacke, Otto (1979). Informetrie: Ein neuer Name für eine neue Disziplin. Nachrichten für Dokumentation. 30. 219-226.