Datenfeld: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Weiterleitung nach Katalog erstellt) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[definition::Ein Datenfeld ist die kleinste Einheit in einer Datenbank. Mehrere Datenfelder setzen sich zu einem Datensatz zusammen.]] Beispiel: Eine Personendatenbank enthält für jede Person einen Datensatz, der sich aus den Datenfeldern Familienname, Vorname, Geburtsdatum etc. zusammensetzt. | |
+ | |||
+ | ==Webquellen== | ||
+ | |||
+ | *Wikipedia (2010): Datenfeld. http://de.wikipedia.org/wiki/Datenfeld | ||
+ | |||
+ | ==Verwandte Begriffe== | ||
+ | |||
+ | * [[broader::Datensatz]] | ||
+ | * [[broader::Datenbank]] | ||
+ | * [[related::Daten]] | ||
+ | |||
+ | [[category:Informationstechnik]] |
Aktuelle Version vom 2. August 2010, 10:09 Uhr
Ein Datenfeld ist die kleinste Einheit in einer Datenbank. Mehrere Datenfelder setzen sich zu einem Datensatz zusammen. Beispiel: Eine Personendatenbank enthält für jede Person einen Datensatz, der sich aus den Datenfeldern Familienname, Vorname, Geburtsdatum etc. zusammensetzt.
Webquellen
- Wikipedia (2010): Datenfeld. http://de.wikipedia.org/wiki/Datenfeld