Farben: Unterschied zwischen den Versionen
(→Farben) |
SSeitz (Diskussion | Beiträge) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[category:Multi- und Hypermedia]] | ||
+ | [[category:Informationsdesign]] | ||
'''Farben als Hilfsmittel''' | '''Farben als Hilfsmittel''' | ||
− | Farbigkeit auf Webseiten soll als Orientierungshilfe und Navigationshilfe für die Nutzer dienen. Wichtige Informationen (und Links) | + | |
+ | Farbigkeit auf Webseiten soll als Orientierungshilfe und Navigationshilfe für die Nutzer dienen. Wichtige Informationen (und [[Link|Links]]) können farbig hervorgehoben werden; außerdem kann durch farbige Überschriften eine klarere Abtrennung von thematischen Abschnitten erreicht werden. | ||
+ | |||
'''Welche Fehler sollen beim Umgang mit Farben vermieden werden?''' | '''Welche Fehler sollen beim Umgang mit Farben vermieden werden?''' | ||
− | Die Fehler, die beim | + | |
− | Somit muss man als | + | Die Fehler, die beim Designen von Webseiten gemacht werden können, beschränken sich nicht nur auf die, die in Printmedien auftreten können. Es muss zudem auf die technischen Gegebenheiten geachtet werden, beispielsweise ob die Farben vom Ausgabegerät richtig dargestellt werden. |
− | * Bunte Schrift auf farbigen | + | Somit muss man als unbedingt zu vermeidende Fehler die folgenden aufzählen: |
− | * Es muß mit starken Kontrasten gearbeitet, um die Schrift vor dem Hintergrund auffallen zu lassen. | + | * Bunte [[Schrift|Schrift]] auf farbigen Hintergründen sollte vermieden werden, denn oft führt dies zur Unlesbarkeit, wenn sich die verschiedenen Farbtöne nicht genügend voneinander abheben. |
− | * Es sollten nicht zuviele Farben in einem Dokument benutzt werden. Ist eine Seite zu bunt, kann der Nutzer nicht mehr unterscheiden, welches die wichtige Aussage ist, der er folgen soll. Farben sollten hauptsächlich zur Hervorhebung wichtiger Aussagen und zur Abtrennung | + | :[[Bild:Farben1.gif]] |
− | * Man sollte bei der Auswahl der Farben unbedingt die [http://www.learningwebdesign.com/webpalette.html Webpalette] von 216 Farben | + | * Es muß mit starken Kontrasten gearbeitet werden, um die Schrift vor dem Hintergrund auffallen zu lassen. |
+ | :[[Bild:Farben2.gif]] | ||
+ | * Es sollten nicht zuviele Farben in einem Dokument benutzt werden. Ist eine Seite zu bunt, kann der Nutzer nicht mehr unterscheiden, welches die wichtige Aussage ist, der er folgen soll. Farben sollten hauptsächlich zur Hervorhebung wichtiger Aussagen und zur Abtrennung verschiedener Abschnitte gebraucht werden. | ||
+ | :[[Bild:Farben3.gif]] | ||
+ | * Man sollte bei der Auswahl der Farben unbedingt die [http://www.learningwebdesign.com/webpalette.html Webpalette] von 216 Farben berücksichtigen. Diese wurde für [http://de.wikipedia.org/wiki/Windows Microsoft Windows] und [http://de.wikipedia.org/wiki/Macintosh Apple Macintosh] entwickelt und stellt deshalb sicher, dass alle 216 Farben in beiden Betriebssystemen gleich aussehen. Die Webpalette wird auch von den meisten Browsern richtig wiedergegeben. | ||
+ | ---- | ||
Zurück zum übergeordneten Thema [[Webdesign]]. | Zurück zum übergeordneten Thema [[Webdesign]]. |
Aktuelle Version vom 15. Juli 2009, 10:09 Uhr
Farben als Hilfsmittel
Farbigkeit auf Webseiten soll als Orientierungshilfe und Navigationshilfe für die Nutzer dienen. Wichtige Informationen (und Links) können farbig hervorgehoben werden; außerdem kann durch farbige Überschriften eine klarere Abtrennung von thematischen Abschnitten erreicht werden.
Welche Fehler sollen beim Umgang mit Farben vermieden werden?
Die Fehler, die beim Designen von Webseiten gemacht werden können, beschränken sich nicht nur auf die, die in Printmedien auftreten können. Es muss zudem auf die technischen Gegebenheiten geachtet werden, beispielsweise ob die Farben vom Ausgabegerät richtig dargestellt werden. Somit muss man als unbedingt zu vermeidende Fehler die folgenden aufzählen:
- Bunte Schrift auf farbigen Hintergründen sollte vermieden werden, denn oft führt dies zur Unlesbarkeit, wenn sich die verschiedenen Farbtöne nicht genügend voneinander abheben.
- Es muß mit starken Kontrasten gearbeitet werden, um die Schrift vor dem Hintergrund auffallen zu lassen.
- Es sollten nicht zuviele Farben in einem Dokument benutzt werden. Ist eine Seite zu bunt, kann der Nutzer nicht mehr unterscheiden, welches die wichtige Aussage ist, der er folgen soll. Farben sollten hauptsächlich zur Hervorhebung wichtiger Aussagen und zur Abtrennung verschiedener Abschnitte gebraucht werden.
- Man sollte bei der Auswahl der Farben unbedingt die Webpalette von 216 Farben berücksichtigen. Diese wurde für Microsoft Windows und Apple Macintosh entwickelt und stellt deshalb sicher, dass alle 216 Farben in beiden Betriebssystemen gleich aussehen. Die Webpalette wird auch von den meisten Browsern richtig wiedergegeben.
Zurück zum übergeordneten Thema Webdesign.