Informationsdesign-Informationsarchitektur: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KB (Diskussion | Beiträge) (Bibliographie erweitert) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
*[[Human Centered Design]] | *[[Human Centered Design]] | ||
− | |||
Zeile 43: | Zeile 42: | ||
( Quelle: [http://www.korolewski.de/texte/storyboard/04_informationarchitecture.html#] ) | ( Quelle: [http://www.korolewski.de/texte/storyboard/04_informationarchitecture.html#] ) | ||
− | + | [[definition::Die beiden Bereiche beziehen sich direkt aufeinander, wobei das Informationsdesign für den Benutzer den direkt sichtbaren Bereich bildet und die Informationsarchitektur die darunter liegende Struktur bezeichnet]]. Der Begriff Informationsdesign ist irreführend, da der Informationsdesigner nicht Informationen entwirft, sondern Daten so präsentiert, dass sie ein Nutzer für sich in Informationen verwandeln kann. | |
− | Die beiden Bereiche beziehen sich direkt aufeinander, wobei das Informationsdesign für den Benutzer den direkt sichtbaren Bereich bildet und die Informationsarchitektur die darunter liegende Struktur bezeichnet. Der Begriff Informationsdesign ist irreführend, da der Informationsdesigner nicht Informationen entwirft, sondern Daten so präsentiert, dass sie ein Nutzer für sich in Informationen verwandeln kann. | ||
− | |||
== '''Bibliographie''' == | == '''Bibliographie''' == | ||
Zeile 53: | Zeile 50: | ||
*Rosenfeld, Louis (2002): Information architecture, O'Reilly, Sebastopol | *Rosenfeld, Louis (2002): Information architecture, O'Reilly, Sebastopol | ||
*Wodtke, Christina (2002): Information architecture, Blueprints for the web, New Riders, Indianapolis | *Wodtke, Christina (2002): Information architecture, Blueprints for the web, New Riders, Indianapolis | ||
− | *Arndt, Henrik (2006): Integrierte Informationsarchitektur, Springer, Heidelberg | + | *Arndt, Henrik (2006): Integrierte Informationsarchitektur, Springer, Heidelberg http://informationarchitecture.blogspot.com |
+ | Siehe auch => weitere [[englischsprachige Literatur]]. | ||
---- | ---- | ||
Zeile 64: | Zeile 62: | ||
[[Informationsarchitektur]] => | [[Informationsarchitektur]] => | ||
+ | |||
+ | ==Verwandte Begriffe== | ||
+ | |||
+ | * [[broader::Informationspräsentation]] | ||
+ | * [[related::Webdesign]] | ||
+ | * [[related::Interaktion]] | ||
+ | * [[related::Informationssystem]] | ||
+ | * [[related::Hypermedia]] | ||
+ | * [[related::Softwareergonomie]] | ||
+ | * [[related::Mensch-Maschine-Interaktion]] | ||
+ | |||
+ | [[category:Informationsdesign]] | ||
+ | [[category:Interaktion und Kommunikation]] |
Aktuelle Version vom 11. Mai 2009, 12:22 Uhr
Inhalt
- Trennung der beiden Begriffe
- Bibliographie
- Informationskette
- Wissenschaftler vs. Künstler
- Bestandteile
- Arbeitsmittel
- Vergleich zur Architektur
Trennung der beiden Begriffe
Die Gestaltung der Anwenderoberfläche eines digitalen Informationssystems
wird Informationsdesign genannt. Durch Informationsdesign wird
die abstrakte Konstruktion der Informationsarchitektur konkret und handhabbar.
( Quelle: [1] )
Die beiden Bereiche beziehen sich direkt aufeinander, wobei das Informationsdesign für den Benutzer den direkt sichtbaren Bereich bildet und die Informationsarchitektur die darunter liegende Struktur bezeichnet. Der Begriff Informationsdesign ist irreführend, da der Informationsdesigner nicht Informationen entwirft, sondern Daten so präsentiert, dass sie ein Nutzer für sich in Informationen verwandeln kann.
Bibliographie
- Hagge, Kira (1994): Informations Design, Physica, Heidelberg
- Jacobson, Robert (1999): Information design, MIT Press, Cambridge
- Rosenfeld, Louis (2002): Information architecture, O'Reilly, Sebastopol
- Wodtke, Christina (2002): Information architecture, Blueprints for the web, New Riders, Indianapolis
- Arndt, Henrik (2006): Integrierte Informationsarchitektur, Springer, Heidelberg http://informationarchitecture.blogspot.com
Siehe auch => weitere englischsprachige Literatur.
Verwandte Begriffe
… weitere Daten zur Seite „Informationsdesign-Informationsarchitektur“
Die beiden Bereiche beziehen sich direkt aufeinander, wobei das Informationsdesign für den Benutzer den direkt sichtbaren Bereich bildet und die Informationsarchitektur die darunter liegende Struktur bezeichnet +