Datenerhebung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Mit "Datenerhebung" bezeichnet man die systematische Beschaffung entscheidungsrelevanter Informationen. Die in einer Erhebung erfassten Elemente bezeichnet man als Erhebungseinheiten, die Themen, auf die sich die Erhebung bezieht, als Erhebungsgegenstände. Man unterscheidet: | + | [[definition::Mit "Datenerhebung" bezeichnet man die systematische Beschaffung entscheidungsrelevanter Informationen]]. Die in einer Erhebung erfassten Elemente bezeichnet man als Erhebungseinheiten, die Themen, auf die sich die Erhebung bezieht, als Erhebungsgegenstände. Man unterscheidet: |
− | + | *Primärerhebung (Gewinnung originärer, d. h. neuer Daten) | |
− | + | *Sekundärerhebung (Stützung auf früher, in einem anderen Zusammenhang gewonnene Faktoren) | |
− | + | *Vollerhebung (alle Einheiten einer zu untersuchenden Grundgesamtheit werden erfasst) | |
− | + | *Teilerhebung (Untersuchung einer möglichst repräsentativen Teilauswahl) | |
− | + | *Einmalige Erhebung | |
− | + | *Mehrmalige Erhebung (sukzessive Erhebung - mit wechselnden Themen und / oder Erhebungseinheiten | |
− | + | *sequentielle Erhebung - mit gleichbleibenden Themen und Erhebungsgesamtheiten. | |
Auch Kombinationen sind möglich. | Auch Kombinationen sind möglich. | ||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
− | Bortz, J./Döring, N. (1995): Forschungsmethoden und Evaluation für Sozialwissenschaftler. Berlin [u.a.]: Springer | + | *Bortz, J./Döring, N. (1995): Forschungsmethoden und Evaluation für Sozialwissenschaftler. Berlin [u.a.]: Springer |
==Links== | ==Links== | ||
− | + | *Stangl, Werner: Arbeitsblätter: Empirische Forschungsmethoden in Pädagogik und Psychologie. http://www.stangl-taller.at/ARBEITSBLAETTER/FORSCHUNGSMETHODEN/default.shtml | |
+ | ==Verwandte Begriffe== | ||
− | + | * [[broader::Informationsbedarfsanalyse]] | |
+ | * [[broader::Benutzerforschung]] | ||
+ | * [[related::Datenanalyse]] | ||
[[category:Informationsbedarfsanalyse]] | [[category:Informationsbedarfsanalyse]] |
Aktuelle Version vom 29. Juli 2008, 14:35 Uhr
Mit "Datenerhebung" bezeichnet man die systematische Beschaffung entscheidungsrelevanter Informationen. Die in einer Erhebung erfassten Elemente bezeichnet man als Erhebungseinheiten, die Themen, auf die sich die Erhebung bezieht, als Erhebungsgegenstände. Man unterscheidet:
- Primärerhebung (Gewinnung originärer, d. h. neuer Daten)
- Sekundärerhebung (Stützung auf früher, in einem anderen Zusammenhang gewonnene Faktoren)
- Vollerhebung (alle Einheiten einer zu untersuchenden Grundgesamtheit werden erfasst)
- Teilerhebung (Untersuchung einer möglichst repräsentativen Teilauswahl)
- Einmalige Erhebung
- Mehrmalige Erhebung (sukzessive Erhebung - mit wechselnden Themen und / oder Erhebungseinheiten
- sequentielle Erhebung - mit gleichbleibenden Themen und Erhebungsgesamtheiten.
Auch Kombinationen sind möglich.
Literatur
- Bortz, J./Döring, N. (1995): Forschungsmethoden und Evaluation für Sozialwissenschaftler. Berlin [u.a.]: Springer
Links
- Stangl, Werner: Arbeitsblätter: Empirische Forschungsmethoden in Pädagogik und Psychologie. http://www.stangl-taller.at/ARBEITSBLAETTER/FORSCHUNGSMETHODEN/default.shtml
Verwandte Begriffe
… weitere Daten zur Seite „Datenerhebung“
Mit "Datenerhebung" bezeichnet man die systematische Beschaffung entscheidungsrelevanter Informationen +