Optische Speicherplatte: Unterschied zwischen den Versionen
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[definition::Eine ?ptische Speicherplatte (Optical Disc) ist eine kreisförmige Scheibe zur Speicherung digitaler Informationen, die mit einem Laserstrahl in die Speicherschicht eingeschrieben und aus ihr ausgelesen werden.]] | [[definition::Eine ?ptische Speicherplatte (Optical Disc) ist eine kreisförmige Scheibe zur Speicherung digitaler Informationen, die mit einem Laserstrahl in die Speicherschicht eingeschrieben und aus ihr ausgelesen werden.]] | ||
− | Es handelt sich hierbei um Massenspeicher, die heute in Form von CD-ROM, DVD, CD u.a. Anwendung finden. Auch Hybridvarianten wie Magneto-optische-Speicher exisiteren. Sie werden mit DVD- | + | Es handelt sich hierbei um Massenspeicher, die heute in Form von CD-ROM, DVD, CD u.a. Anwendung finden. Auch Hybridvarianten wie Magneto-optische-Speicher exisiteren. Sie werden mit DVD-RAM verglichen, wiederbeschreibbaren DVD, können aber im Gegensatz zu diesen sektioniert werden, ausführliche Informationen z.B. im Wikipediabeitrag [http://de.wikipedia.org/wiki/Magneto_Optical_Disk]. |
Grundlage der Informationsaufzeichnung bei optischen Speicherplatten ist die Veränderung optischer Eigenschaften, wie Reflexionsverhalten oder Magnetisierung, in kleinen Bereichen des Speichermediums, die beim Lesen erkannt und damit ausgewertet werden können (vgl. Meyers Lexikon Online). | Grundlage der Informationsaufzeichnung bei optischen Speicherplatten ist die Veränderung optischer Eigenschaften, wie Reflexionsverhalten oder Magnetisierung, in kleinen Bereichen des Speichermediums, die beim Lesen erkannt und damit ausgewertet werden können (vgl. Meyers Lexikon Online). | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Meyers Lexikon Online: [http://lexikon.meyers.de/wissen/optische+Speicherplatte] | Meyers Lexikon Online: [http://lexikon.meyers.de/wissen/optische+Speicherplatte] | ||
− | + | ==Literatur== | |
+ | * Wikipedia: Optische Speicher. http://de.wikipedia.org/wiki/Optische_Speicher (zuletzt besucht: 13.5.2009) | ||
+ | * Wikipedia: Magneto-optische Speicher. http://de.wikipedia.org/wiki/Magneto_Optical_Disk (zuletzt besucht: 13.5.2009) | ||
Zeile 22: | Zeile 24: | ||
* [[narrower::DVD]] | * [[narrower::DVD]] | ||
− | + | ||
− | + | [[category:Hardware]] | |
− |
Aktuelle Version vom 13. Mai 2009, 10:39 Uhr
Eine ?ptische Speicherplatte (Optical Disc) ist eine kreisförmige Scheibe zur Speicherung digitaler Informationen, die mit einem Laserstrahl in die Speicherschicht eingeschrieben und aus ihr ausgelesen werden.
Es handelt sich hierbei um Massenspeicher, die heute in Form von CD-ROM, DVD, CD u.a. Anwendung finden. Auch Hybridvarianten wie Magneto-optische-Speicher exisiteren. Sie werden mit DVD-RAM verglichen, wiederbeschreibbaren DVD, können aber im Gegensatz zu diesen sektioniert werden, ausführliche Informationen z.B. im Wikipediabeitrag [1]. Grundlage der Informationsaufzeichnung bei optischen Speicherplatten ist die Veränderung optischer Eigenschaften, wie Reflexionsverhalten oder Magnetisierung, in kleinen Bereichen des Speichermediums, die beim Lesen erkannt und damit ausgewertet werden können (vgl. Meyers Lexikon Online).
Im Beitrag Computer werden einzelne optische Speichermedien kurz beschrieben.
Links
Meyers Lexikon Online: [2]
Literatur
- Wikipedia: Optische Speicher. http://de.wikipedia.org/wiki/Optische_Speicher (zuletzt besucht: 13.5.2009)
- Wikipedia: Magneto-optische Speicher. http://de.wikipedia.org/wiki/Magneto_Optical_Disk (zuletzt besucht: 13.5.2009)