Regression: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SSeitz (Diskussion | Beiträge) |
SSeitz (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Unter einer Regression versteht man eines der drei Augenbewegungsmuster zum Beispiel beim Lesen eines Textes. | |
− | + | [[definition::Unter Regressionen (lat.: Wiederaufnahme, langsamer Rückzug) versteht man Rückwärtssprünge des Auges zu einem vorhergehenden Textabschnitt.]] | |
− | + | Im Vergleich zu den Fixationen stellen die Regressionen nur einen relativ kurzen visuellen Prozess dar, bei dem keine direkte Informationsaufnahme stattfindet. | |
− | Im Vergleich zu den | + | Je schwieriger ein Text ist, umso mehr nimmt die Anzahl der Regressionen und der Fixationen zu, während die Anzahl der [[Sakkade|Sakkaden]] abnimmt. |
− | Je schwieriger ein Text ist, umso mehr nimmt die Anzahl der Regressionen und der Fixationen zu, während die Anzahl der Sakkaden abnimmt. | ||
==Quelle== | ==Quelle== |
Aktuelle Version vom 27. Mai 2009, 10:15 Uhr
Unter einer Regression versteht man eines der drei Augenbewegungsmuster zum Beispiel beim Lesen eines Textes.
Unter Regressionen (lat.: Wiederaufnahme, langsamer Rückzug) versteht man Rückwärtssprünge des Auges zu einem vorhergehenden Textabschnitt.
Im Vergleich zu den Fixationen stellen die Regressionen nur einen relativ kurzen visuellen Prozess dar, bei dem keine direkte Informationsaufnahme stattfindet. Je schwieriger ein Text ist, umso mehr nimmt die Anzahl der Regressionen und der Fixationen zu, während die Anzahl der Sakkaden abnimmt.
Quelle
http://www.typolexikon.de/r/regressionen.html
Verwandte Begriffe
… weitere Daten zur Seite „Regression“
Unter einer Regression versteht man eine der drei Augenbewegungsmuster zum Beispiel beim Lesen eines Textes. +