Monitor: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Monitore lassen sich in Flachbildschirme und Röhrenmonitore unterteilen. Zur Größenangabe eines Monitors dient die Bildschirmdiagonale. Weitere Kennzeichen sind das "Seitenverhältnis, die maximale Vertikalfrequenz, aus der sich für eine bestimmte Bildauflösung (z. B. 1024×768 Pixel) eine Bildwiederholfrequenz (z. B. 80 Hertz (Hz) ergibt, die Helligkeit, der Kontrast, die Reaktionszeit sowie besonders bei Flüssigkristallbildschirmen die Anzahl der Pixel und der maximale Blickwinkel." (Wikipedia: Bildschirm)[http://de.wikipedia.org/wiki/Bildschirm] | Monitore lassen sich in Flachbildschirme und Röhrenmonitore unterteilen. Zur Größenangabe eines Monitors dient die Bildschirmdiagonale. Weitere Kennzeichen sind das "Seitenverhältnis, die maximale Vertikalfrequenz, aus der sich für eine bestimmte Bildauflösung (z. B. 1024×768 Pixel) eine Bildwiederholfrequenz (z. B. 80 Hertz (Hz) ergibt, die Helligkeit, der Kontrast, die Reaktionszeit sowie besonders bei Flüssigkristallbildschirmen die Anzahl der Pixel und der maximale Blickwinkel." (Wikipedia: Bildschirm)[http://de.wikipedia.org/wiki/Bildschirm] | ||
+ | |||
+ | Die Kombination eines Monitors mit einer Tastatur wird auch als [[Datensichtgerät]] bezeichnet. | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
− | * Wikipedia: Bildschirm: http://de.wikipedia.org/wiki/Bildschirm ( | + | * Wikipedia: Bildschirm: http://de.wikipedia.org/wiki/Bildschirm (zuletzt gesichtet am 06.07.2011) |
− | * Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit: Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bildschirmgeräten. http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/bildscharbv/ ( | + | * Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit: Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bildschirmgeräten. http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/bildscharbv/ (zuletzt gesichtet am 06.07.2011) |
− | + | * [http://wiki.infowiss.net/Ergonomische_Kriterien_zur_Darstellung_von_Texten_im_Web InfoWissWiki: Ergonomische Kriterien zur Darstellung von Texten im Web](zuletzt gesichtet am 06.07.2011) | |
− | * [http://wiki.infowiss.net/Ergonomische_Kriterien_zur_Darstellung_von_Texten_im_Web InfoWissWiki: Ergonomische Kriterien zur Darstellung von Texten im Web]( | ||
==Verwandte Begriffe== | ==Verwandte Begriffe== | ||
Zeile 14: | Zeile 15: | ||
* [[synonymous::Bildschirm]] | * [[synonymous::Bildschirm]] | ||
* [[broader::Computer]] | * [[broader::Computer]] | ||
− | * [[ | + | * [[broader::Hardware]] |
[[category:Informationstechnik]] | [[category:Informationstechnik]] |
Aktuelle Version vom 6. Juli 2011, 09:39 Uhr
Monitor im Sinne einer Hardwarekomponente bezeichnet einen Computerbildschirm und stellt somit ein Ausgabegerät der Datenverarbeitung dar.
Monitore lassen sich in Flachbildschirme und Röhrenmonitore unterteilen. Zur Größenangabe eines Monitors dient die Bildschirmdiagonale. Weitere Kennzeichen sind das "Seitenverhältnis, die maximale Vertikalfrequenz, aus der sich für eine bestimmte Bildauflösung (z. B. 1024×768 Pixel) eine Bildwiederholfrequenz (z. B. 80 Hertz (Hz) ergibt, die Helligkeit, der Kontrast, die Reaktionszeit sowie besonders bei Flüssigkristallbildschirmen die Anzahl der Pixel und der maximale Blickwinkel." (Wikipedia: Bildschirm)[1]
Die Kombination eines Monitors mit einer Tastatur wird auch als Datensichtgerät bezeichnet.
Weblinks
- Wikipedia: Bildschirm: http://de.wikipedia.org/wiki/Bildschirm (zuletzt gesichtet am 06.07.2011)
- Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit: Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bildschirmgeräten. http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/bildscharbv/ (zuletzt gesichtet am 06.07.2011)
- InfoWissWiki: Ergonomische Kriterien zur Darstellung von Texten im Web(zuletzt gesichtet am 06.07.2011)
Verwandte Begriffe
… weitere Daten zur Seite „Monitor“
Monitor im Sinne einer Hardwarekomponente bezeichnet einen Computerbildschirm und stellt somit ein Ausgabegerät der Datenverarbeitung dar. +