E-Learning: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
− | E-Learning kann als ein Lernprozess, der durch Informations- und Kommunikationstechnologie unterstützt wird, verstanden werden. E-Learning umfasst somit | + | ''E-Learning'' kann als ein Lernprozess, der durch Informations- und Kommunikationstechnologie unterstützt wird, verstanden werden. |
+ | |||
+ | ''E-Learning'' umfasst somit: | ||
+ | |||
Informationen | Informationen | ||
+ | |||
Aktivitäten | Aktivitäten | ||
+ | |||
Abläufe | Abläufe | ||
+ | |||
Menschen und Techniken. | Menschen und Techniken. | ||
− | Die Gewichtung kann aber unterschiedlich sein: In akademischen oder schulischen Umgebungen wird E-Learning vor allem dazu eingesetzt, dass die Lernenden im Rahmen von Kursen bzw. Fächern Konzepte und Ideen verfügbar haben, analysieren, konstruieren, publizieren und evaluieren können. Dabei können die Inhalte und Funktionen des E-Learning in sich abgeschlossen sein oder gemeinsam mit Präsenz-Veranstaltungen eingesetzt werden. Diese Verschränkung von Präsenzlehre und E-Learning wird auch „Blended Learning“ bezeichnet. Das Lernen kann individuell, kooperativ (arbeitsteilig) oder kollaborativ (gemeinsam bearbeitend) erfolgen. | + | |
− | Je nach E-Learning-Modell ändern sich die Rollen, Aktivitäten und Verantwortlichkeiten der Lerner und Lehrer bzw.Tutoren, aber auch der technischen Plattform (E-Learning-Plattform). | + | Die Gewichtung kann aber unterschiedlich sein: In akademischen oder schulischen Umgebungen wird ''E-Learning'' vor allem dazu eingesetzt, dass die Lernenden im Rahmen von Kursen bzw. Fächern Konzepte und Ideen verfügbar haben, analysieren, konstruieren, publizieren und evaluieren können. Dabei können die Inhalte und Funktionen des ''E-Learning'' in sich abgeschlossen sein oder gemeinsam mit Präsenz-Veranstaltungen eingesetzt werden. Diese Verschränkung von Präsenzlehre und ''E-Learning'' wird auch „Blended Learning“ bezeichnet. Das Lernen kann individuell, kooperativ (arbeitsteilig) oder kollaborativ (gemeinsam bearbeitend) erfolgen. |
+ | |||
+ | Je nach E-Learning-Modell ändern sich die Rollen, Aktivitäten und Verantwortlichkeiten der Lerner und Lehrer bzw.Tutoren, aber auch der technischen Plattform (E-Learning-Plattform). Eine solche Plattform stellt z.B. die Saarbrücker Firma im-c[Webseite: http://www.im-c.de] zur Verfügung. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | '''Vorteile des ''E-Learning''''' -- | ||
zeitliche und örtliche Unabhängigkeit | zeitliche und örtliche Unabhängigkeit | ||
+ | |||
inhaltliche und methodische Aktualität | inhaltliche und methodische Aktualität | ||
+ | |||
ökonomischer und schneller Einsatz für unterschiedliche Zielgruppen | ökonomischer und schneller Einsatz für unterschiedliche Zielgruppen | ||
+ | |||
Vernetzung von Personen und Organisationen | Vernetzung von Personen und Organisationen | ||
+ | |||
unproblematische Kommunikation | unproblematische Kommunikation | ||
− | - | + | ---- |
− | E-Learning ist also keineswegs nur als eine Technologie zu verstehen. Mindestens ebenso wichtig für den Lernerfolg sind die jeweils angewandten pädagogischen Prinzipien und didaktischen Strategien. Diese sollten als erste festgelegt werden; die Technik muss sich anpassen. Wenn die Prioritäten anders gesetzt werden, wird E-Learning sehr oft auf das Verteilen und Manipulieren von Informationen reduziert, ohne eigentlich von einem systematischen Lernprozess sprechen zu können. | + | |
+ | ''E-Learning'' ist also keineswegs nur als eine Technologie zu verstehen. Mindestens ebenso wichtig für den Lernerfolg sind die jeweils angewandten pädagogischen Prinzipien und didaktischen Strategien. Diese sollten als erste festgelegt werden; die Technik muss sich anpassen. Wenn die Prioritäten anders gesetzt werden, wird ''E-Learning'' sehr oft auf das Verteilen und Manipulieren von Informationen reduziert, ohne eigentlich von einem systematischen Lernprozess sprechen zu können. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Auch die Fernuni Hagen ([[Virtuelle Universität]]) wendet seit circa drei Jahren webbasierte ''E-Learning''-Systeme an. | ||
+ | |||
+ | [Virtueller Lernraum der Fernuni Hagen: https://vu.fernuni-hagen.de/lvuweb/lvu] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Weiterführende Links:''' | ||
+ | |||
+ | Bewertungskatalog verschiedener ''E-Learning''-Plattformen [http://www.mmk.uni-freiburg.de/vlebewertungskatalog.htm] | ||
+ | |||
+ | Wikipedia: ''E-Learning'' [http://de.wikipedia.org/wiki/E-Learning] |
Version vom 4. März 2005, 16:00 Uhr
E-Learning
E-Learning kann als ein Lernprozess, der durch Informations- und Kommunikationstechnologie unterstützt wird, verstanden werden.
E-Learning umfasst somit:
Informationen
Aktivitäten
Abläufe
Menschen und Techniken.
Die Gewichtung kann aber unterschiedlich sein: In akademischen oder schulischen Umgebungen wird E-Learning vor allem dazu eingesetzt, dass die Lernenden im Rahmen von Kursen bzw. Fächern Konzepte und Ideen verfügbar haben, analysieren, konstruieren, publizieren und evaluieren können. Dabei können die Inhalte und Funktionen des E-Learning in sich abgeschlossen sein oder gemeinsam mit Präsenz-Veranstaltungen eingesetzt werden. Diese Verschränkung von Präsenzlehre und E-Learning wird auch „Blended Learning“ bezeichnet. Das Lernen kann individuell, kooperativ (arbeitsteilig) oder kollaborativ (gemeinsam bearbeitend) erfolgen.
Je nach E-Learning-Modell ändern sich die Rollen, Aktivitäten und Verantwortlichkeiten der Lerner und Lehrer bzw.Tutoren, aber auch der technischen Plattform (E-Learning-Plattform). Eine solche Plattform stellt z.B. die Saarbrücker Firma im-c[Webseite: http://www.im-c.de] zur Verfügung.
Vorteile des E-Learning --
zeitliche und örtliche Unabhängigkeit
inhaltliche und methodische Aktualität
ökonomischer und schneller Einsatz für unterschiedliche Zielgruppen
Vernetzung von Personen und Organisationen
unproblematische Kommunikation
E-Learning ist also keineswegs nur als eine Technologie zu verstehen. Mindestens ebenso wichtig für den Lernerfolg sind die jeweils angewandten pädagogischen Prinzipien und didaktischen Strategien. Diese sollten als erste festgelegt werden; die Technik muss sich anpassen. Wenn die Prioritäten anders gesetzt werden, wird E-Learning sehr oft auf das Verteilen und Manipulieren von Informationen reduziert, ohne eigentlich von einem systematischen Lernprozess sprechen zu können.
Auch die Fernuni Hagen (Virtuelle Universität) wendet seit circa drei Jahren webbasierte E-Learning-Systeme an.
[Virtueller Lernraum der Fernuni Hagen: https://vu.fernuni-hagen.de/lvuweb/lvu]
Weiterführende Links:
Bewertungskatalog verschiedener E-Learning-Plattformen [1]
Wikipedia: E-Learning [2]