Dokumentationssprache: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Links) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[ | + | [[definition::Dokumentationssprachen/Dokumentbeschreibungsprachen werden verwendet, um Dokumente (Texte, Bilder, Grafiken, Audio, Video, etc.) mit einer inhaltlichen Beschreibung zu versehen]], damit diese im Zuge des [[Information Retrieval]] wiederauffindbar gemacht werden können. Dabei wird unterschieden zwischen den natürlichsprachlich basierten ([[Thesaurus]]) und den nicht natürlichsprachlich basierten ([[Klassifikation]]) Dokumentationssprachen. |
− | Dokumentationssprachen/Dokumentbeschreibungsprachen werden verwendet, um Dokumente (Texte, Bilder, Grafiken, Audio, Video, etc.) mit einer inhaltlichen Beschreibung zu versehen, damit diese im Zuge des [[Information Retrieval]] wiederauffindbar gemacht werden können. Dabei wird unterschieden zwischen den | + | |
+ | Weitgehend synonym mit "Dokumentationssprache" ist die Bezeichnung "Ordnungssystem" zu verstehen, insofern, als sich beide Bezeichnungen auf die Ordnung von Objekten eines bestimmten Sachgebiets beziehen, oder - im Falle der Universalklassifikationen - auf die universelle Ordnung von Objekten. | ||
+ | |||
+ | ==Literatur== | ||
+ | |||
+ | *MANECKE, H.-J.: Klassifikation. In: BUDER, REHFELD, SEEGER, STRAUCH (Hrsg.): Grundlagen der praktischen Information und Dokumentation. Seiten 141-159, München, 1997. | ||
+ | |||
+ | *REUSCH, P. J. A.: Informationssysteme, Dokumentationssprachen, Data Dictionaries, Mannheim, 1980 | ||
+ | |||
+ | ==Links== | ||
+ | |||
+ | *LUCKHARDT, H.-D.: Information Retrieval. http://is.uni-sb.de/studium/handbuch/exkurs.ir.php (last visited: 03.08.2010) | ||
+ | |||
+ | *LUCKHARDT, H.-D.: Dokumentationssprachen. http://is.uni-sb.de/studium/handbuch/exkurs.ind.php (last visited: 03.08.2010) | ||
+ | |||
+ | *UMLAUF, Konrad (2010): Grundkurs Informationsaufbereitung - Vorlesungsskript. http://www.ib.hu-berlin.de/~kumlau/handreichungen/h189/ (last visited: 03.08.2010) | ||
+ | |||
+ | =Verwandte Begriffe= | ||
+ | |||
+ | * [[broader::Informationserschließung]] | ||
+ | * [[related::Information Retrieval]] | ||
+ | * [[related::Archiv/Bibliothek/Dokumentation]] | ||
+ | * [[narrower::Thesaurus]] | ||
+ | * [[narrower::Klassifikation]] | ||
+ | * [[synonymous::Ordnungssystem]] | ||
+ | * [[synonymous::Dokumentbeschreibungsprache]] | ||
+ | * [[synonymous::Indexierungssprache]] | ||
+ | |||
+ | [[category:Informationslinguistik]] | ||
+ | [[category:Wissensrepräsentation]] |
Aktuelle Version vom 3. August 2010, 12:53 Uhr
Dokumentationssprachen/Dokumentbeschreibungsprachen werden verwendet, um Dokumente (Texte, Bilder, Grafiken, Audio, Video, etc.) mit einer inhaltlichen Beschreibung zu versehen, damit diese im Zuge des Information Retrieval wiederauffindbar gemacht werden können. Dabei wird unterschieden zwischen den natürlichsprachlich basierten (Thesaurus) und den nicht natürlichsprachlich basierten (Klassifikation) Dokumentationssprachen.
Weitgehend synonym mit "Dokumentationssprache" ist die Bezeichnung "Ordnungssystem" zu verstehen, insofern, als sich beide Bezeichnungen auf die Ordnung von Objekten eines bestimmten Sachgebiets beziehen, oder - im Falle der Universalklassifikationen - auf die universelle Ordnung von Objekten.
Literatur
- MANECKE, H.-J.: Klassifikation. In: BUDER, REHFELD, SEEGER, STRAUCH (Hrsg.): Grundlagen der praktischen Information und Dokumentation. Seiten 141-159, München, 1997.
- REUSCH, P. J. A.: Informationssysteme, Dokumentationssprachen, Data Dictionaries, Mannheim, 1980
Links
- LUCKHARDT, H.-D.: Information Retrieval. http://is.uni-sb.de/studium/handbuch/exkurs.ir.php (last visited: 03.08.2010)
- LUCKHARDT, H.-D.: Dokumentationssprachen. http://is.uni-sb.de/studium/handbuch/exkurs.ind.php (last visited: 03.08.2010)
- UMLAUF, Konrad (2010): Grundkurs Informationsaufbereitung - Vorlesungsskript. http://www.ib.hu-berlin.de/~kumlau/handreichungen/h189/ (last visited: 03.08.2010)
Verwandte Begriffe
… weitere Daten zur Seite „Dokumentationssprache“
Dokumentationssprachen/Dokumentbeschreibungsprachen werden verwendet, um Dokumente (Texte, Bilder, Grafiken, Audio, Video, etc.) mit einer inhaltlichen Beschreibung zu versehen +