Informationsrezeption: Unterschied zwischen den Versionen
(16 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Unter Informationsrezeption versteht man in der Informationswissenschaft die Aufnahme von Informationen | + | [[definition::Unter Informationsrezeption versteht man in der Informationswissenschaft die Aufnahme von Informationen durch den Menschen bzw. den Benutzer eines Informationssystems]]. Die zentrale Frage ist hier, welche Faktoren die Informationsrezeption bestimmen. Hierzu gibt es grundsätzlich zwei große Klassen von Faktoren - Faktoren, die die Benutzerseite betreffen, und Faktoren, die sich auf die Seite des Informationssystems beziehen. |
− | durch den Menschen bzw. den Benutzer eines Informationssystems. Die zentrale Frage hier | ||
− | die Informationsrezeption bestimmen. Hierzu gibt es grundsätzlich zwei | ||
− | Faktoren, die die Benutzerseite betreffen, und Faktoren, die sich auf die Seite des Informationssystems | ||
− | beziehen. | ||
− | + | == Faktoren auf der Benutzerseite == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Hierzu gehört einerseits die Art und Weise, wie der menschliche kognitive Apparat funktioniert und wie er aufgebaut ist: z.B. wodurch zeichnen sich die menschlichen Wahrnehmungsprozesse aus, welche Rolle spielt die Aufmerksamkeit bei der Informationsrezeption und -verarbeitung, wo werden Informationen gespeichert, welche Gedächtnistypen werden unterschieden, welche Strategien wenden Menschen beim Problemlösen an, welche Denkmuster lassen sich feststellen usw. (siehe hierzu auch: [[Informationspsychologie]], [[mentales Modell]]). Die Art und Weise, wie der menschliche kognitive Apparat funktioniert, hängt allerdings in hohem Maße davon ab, welche Ziele der Benutzer hat, wie er erzogen wurde, sowie von seiner Bildung und Motivation. | |
− | + | == Faktoren auf der Seite des Informationssystems == | |
+ | Die Informationsrezeption hängt andererseits auch von der Art und Weise ab, wie die Information organisiert und präsentiert wird (siehe hierzu auch: [[Informationspräsentation]]) bzw. wie das Informationssystem aufgebaut ist (Architektur des Informationssystems, [[Informationsarchitektur]]): z.B. in welchem Kode wird die Information präsentiert (Text vs. Bild), welcher Wahrnehmungsmodus wird benötigt (visuell vs. akustisch), inwieweit zeichnet sich das Informationssystem durch Interaktivität aus, inwieweit ist das Informationssystem 'usable' (gebrauchstauglich, siehe hierzu auch: [[Usability]]) usw. | ||
− | ===== | + | siehe auch => [[Informationsrezeption und Informationssuche]] |
+ | |||
+ | ==Quellen== | ||
+ | |||
+ | *Gödert, Winfried (2002): Aufbereitung und Rezeption von Information. In: Info7 2/00, 97-105 | ||
+ | |||
+ | *Hasebrock, J. (1995): Multimedia-Psychologie. Heidelberg et al.: Spektrum | ||
+ | |||
+ | *Issing, L.J.; P. Klimsa (2002): Information und Lernen mit Multimedia und Internet. Weinheim: Beltz PVU | ||
+ | |||
+ | *Roters, Gunnar / Walter Klingler / Maria Gerhards (Hrsg., 1999): Information und Informationsrezeption. Forum Medienrezeption, Bd. 3. Baden-Baden: Nomos, ISBN 3-7890-6184-0 | ||
+ | |||
+ | *Virtuelles Handbuch Informationswissenschaft: Informationsrezeption - der menschliche Faktor bei Informationssystemen. http://is.uni-sb.de/studium/handbuch/inf_rezeption.php | ||
+ | |||
+ | ==Verwandte Begriffe== | ||
+ | |||
+ | * [[broader::Kognitionswissenschaft]] | ||
+ | * [[related::Behaviorismus]] | ||
+ | * [[related::Kognitivismus]] | ||
+ | * [[related::Mentales Modell]] | ||
+ | * [[related::Informationspsychologie]] | ||
+ | |||
+ | [[category:Psychologische Aspekte von Information]] |
Aktuelle Version vom 23. September 2010, 13:56 Uhr
Unter Informationsrezeption versteht man in der Informationswissenschaft die Aufnahme von Informationen durch den Menschen bzw. den Benutzer eines Informationssystems. Die zentrale Frage ist hier, welche Faktoren die Informationsrezeption bestimmen. Hierzu gibt es grundsätzlich zwei große Klassen von Faktoren - Faktoren, die die Benutzerseite betreffen, und Faktoren, die sich auf die Seite des Informationssystems beziehen.
Inhaltsverzeichnis
Faktoren auf der Benutzerseite
Hierzu gehört einerseits die Art und Weise, wie der menschliche kognitive Apparat funktioniert und wie er aufgebaut ist: z.B. wodurch zeichnen sich die menschlichen Wahrnehmungsprozesse aus, welche Rolle spielt die Aufmerksamkeit bei der Informationsrezeption und -verarbeitung, wo werden Informationen gespeichert, welche Gedächtnistypen werden unterschieden, welche Strategien wenden Menschen beim Problemlösen an, welche Denkmuster lassen sich feststellen usw. (siehe hierzu auch: Informationspsychologie, mentales Modell). Die Art und Weise, wie der menschliche kognitive Apparat funktioniert, hängt allerdings in hohem Maße davon ab, welche Ziele der Benutzer hat, wie er erzogen wurde, sowie von seiner Bildung und Motivation.
Faktoren auf der Seite des Informationssystems
Die Informationsrezeption hängt andererseits auch von der Art und Weise ab, wie die Information organisiert und präsentiert wird (siehe hierzu auch: Informationspräsentation) bzw. wie das Informationssystem aufgebaut ist (Architektur des Informationssystems, Informationsarchitektur): z.B. in welchem Kode wird die Information präsentiert (Text vs. Bild), welcher Wahrnehmungsmodus wird benötigt (visuell vs. akustisch), inwieweit zeichnet sich das Informationssystem durch Interaktivität aus, inwieweit ist das Informationssystem 'usable' (gebrauchstauglich, siehe hierzu auch: Usability) usw.
siehe auch => Informationsrezeption und Informationssuche
Quellen
- Gödert, Winfried (2002): Aufbereitung und Rezeption von Information. In: Info7 2/00, 97-105
- Hasebrock, J. (1995): Multimedia-Psychologie. Heidelberg et al.: Spektrum
- Issing, L.J.; P. Klimsa (2002): Information und Lernen mit Multimedia und Internet. Weinheim: Beltz PVU
- Roters, Gunnar / Walter Klingler / Maria Gerhards (Hrsg., 1999): Information und Informationsrezeption. Forum Medienrezeption, Bd. 3. Baden-Baden: Nomos, ISBN 3-7890-6184-0
- Virtuelles Handbuch Informationswissenschaft: Informationsrezeption - der menschliche Faktor bei Informationssystemen. http://is.uni-sb.de/studium/handbuch/inf_rezeption.php