Dokumentationssprache: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Dokumentationssprachen/Dokumentbeschreibungsprachen werden verwendet, um Dokumente (Texte, Bilder, Grafiken, Audio, Video, etc.) mit einer inhaltlichen Beschreibung zu versehen, damit diese im Zuge des [[Information Retrieval]] wiederauffindbar gemacht werden können. Dabei wird unterschieden zwischen den natürlichsprachlich basierten ([[Thesaurus]]) und den nicht natürlichsprachlich basierten ([[Klassifikation]]) Dokumentationssprachen. | + | [[definition::Dokumentationssprachen/Dokumentbeschreibungsprachen werden verwendet, um Dokumente (Texte, Bilder, Grafiken, Audio, Video, etc.) mit einer inhaltlichen Beschreibung zu versehen]], damit diese im Zuge des [[Information Retrieval]] wiederauffindbar gemacht werden können. Dabei wird unterschieden zwischen den natürlichsprachlich basierten ([[Thesaurus]]) und den nicht natürlichsprachlich basierten ([[Klassifikation]]) Dokumentationssprachen. |
+ | |||
+ | ==Literatur== | ||
+ | |||
+ | *MANECKE, H.-J.: Klassifikation. In: BUDER, REHFELD, SEEGER, STRAUCH (Hrsg.): Grundlagen der praktischen Information und Dokumentation. Seiten 141-159, München, 1997. | ||
+ | |||
+ | *REUSCH, P. J. A.: Informationssysteme, Dokumentationssprachen, Data Dictionaries, Mannheim, 1980 | ||
+ | |||
+ | ==Links== | ||
+ | |||
+ | *LUCKHARDT, H.-D.: Information Retrieval. http://is.uni-sb.de/studium/handbuch/exkurs.ir.php (last visited: 07.06.00) | ||
+ | |||
+ | *LUCKHARDT, H.-D.: Dokumentationssprachen. http://is.uni-sb.de/studium/handbuch/exkurs.ind.php | ||
+ | (last visited: 28.11.00) | ||
+ | |||
+ | *Begriffsdefinition nach DIN 31623 (Indexierung zur inhaltlichen Erschießung von Dokumenten). http://wwwwbs.cs.tu-berlin.de/user-taipan/ul/csliblv/www-neu/gruppe4/libaut.html | ||
+ | |||
+ | =Verwandte Begriffe= | ||
+ | |||
+ | * [[broader::Informationserschließung]] | ||
+ | * [[related::Information Retrieval]] | ||
+ | * [[narrower::Thesaurus]] | ||
+ | * [[narrower::Klassifikation]] | ||
+ | * [[narrower::Ordnungssystem]] | ||
+ | * [[synonymous::Dokumentbeschreibungsprache]] | ||
[[category:Informationslinguistik]] | [[category:Informationslinguistik]] | ||
[[category:Wissensrepräsentation]] | [[category:Wissensrepräsentation]] |
Version vom 24. September 2008, 08:42 Uhr
Dokumentationssprachen/Dokumentbeschreibungsprachen werden verwendet, um Dokumente (Texte, Bilder, Grafiken, Audio, Video, etc.) mit einer inhaltlichen Beschreibung zu versehen, damit diese im Zuge des Information Retrieval wiederauffindbar gemacht werden können. Dabei wird unterschieden zwischen den natürlichsprachlich basierten (Thesaurus) und den nicht natürlichsprachlich basierten (Klassifikation) Dokumentationssprachen.
Literatur
- MANECKE, H.-J.: Klassifikation. In: BUDER, REHFELD, SEEGER, STRAUCH (Hrsg.): Grundlagen der praktischen Information und Dokumentation. Seiten 141-159, München, 1997.
- REUSCH, P. J. A.: Informationssysteme, Dokumentationssprachen, Data Dictionaries, Mannheim, 1980
Links
- LUCKHARDT, H.-D.: Information Retrieval. http://is.uni-sb.de/studium/handbuch/exkurs.ir.php (last visited: 07.06.00)
- LUCKHARDT, H.-D.: Dokumentationssprachen. http://is.uni-sb.de/studium/handbuch/exkurs.ind.php
(last visited: 28.11.00)
- Begriffsdefinition nach DIN 31623 (Indexierung zur inhaltlichen Erschießung von Dokumenten). http://wwwwbs.cs.tu-berlin.de/user-taipan/ul/csliblv/www-neu/gruppe4/libaut.html
Verwandte Begriffe
… weitere Daten zur Seite „Dokumentationssprache“
Dokumentationssprachen/Dokumentbeschreibungsprachen werden verwendet, um Dokumente (Texte, Bilder, Grafiken, Audio, Video, etc.) mit einer inhaltlichen Beschreibung zu versehen +