Optische Speicherplatte: Unterschied zwischen den Versionen
Verena (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[definition::Eine ?ptische Speicherplatte (Optical Disc) ist eine kreisförmige Scheibe zur Speicherung digitaler Informationen, die mit einem Laserstrahl in die Speicherschicht eingeschrieben und aus ihr ausgelesen werden.]] | [[definition::Eine ?ptische Speicherplatte (Optical Disc) ist eine kreisförmige Scheibe zur Speicherung digitaler Informationen, die mit einem Laserstrahl in die Speicherschicht eingeschrieben und aus ihr ausgelesen werden.]] | ||
+ | Es handelt sich hierbei um Massenspeicher, die heute in Form von CD-ROM, DVD, CD u.a. Anwendung finden. Auch Hybridvarianten wie Magneto-optische-Speicher exisiteren. Sie werden mit DVD-RAMS verglichen, wiederbeschreibbaren DVD, können aber im Gegensatz zu diesen sektioniert werden (ausführliche Informationen z.B. im [[http://de.wikipedia.org/wiki/Magneto_Optical_Disk|Wikipediabeitrag]]). | ||
Grundlage der Informationsaufzeichnung bei optischen Speicherplatten ist die Veränderung optischer Eigenschaften, wie Reflexionsverhalten oder Magnetisierung, in kleinen Bereichen des Speichermediums, die beim Lesen erkannt und damit ausgewertet werden können (vgl. Meyers Lexikon Online). | Grundlage der Informationsaufzeichnung bei optischen Speicherplatten ist die Veränderung optischer Eigenschaften, wie Reflexionsverhalten oder Magnetisierung, in kleinen Bereichen des Speichermediums, die beim Lesen erkannt und damit ausgewertet werden können (vgl. Meyers Lexikon Online). | ||
+ | |||
+ | Im Beitrag [[Computer#.C3.9Cberblick_.C3.BCber_verschiedene_Speichermedien|Computer]] werden einzelne optische Speichermedien kurz beschrieben. | ||
==Links== | ==Links== | ||
Zeile 12: | Zeile 15: | ||
==Verwandte Begriffe== | ==Verwandte Begriffe== | ||
− | * [[ | + | * [[related::Computer]] |
− | * [[ | + | * [[related::Multimedia]] |
+ | * [[narrower::Bildplatte]] | ||
+ | * [[narrower::Videoplatte]] | ||
+ | * [[narrower::CD]] | ||
+ | * [[narrower::DVD]] | ||
+ | |||
+ | ==Literatur== | ||
+ | Wikipedia: Optische Speicher. http://de.wikipedia.org/wiki/Optische_Speicher (zuletzt besucht: 13.5.2009) | ||
+ | Wikipedia: Magneto-optische Speicher. http://de.wikipedia.org/wiki/Magneto_Optical_Disk (zuletzt besucht: 13.5.2009) |
Version vom 13. Mai 2009, 09:56 Uhr
Eine ?ptische Speicherplatte (Optical Disc) ist eine kreisförmige Scheibe zur Speicherung digitaler Informationen, die mit einem Laserstrahl in die Speicherschicht eingeschrieben und aus ihr ausgelesen werden.
Es handelt sich hierbei um Massenspeicher, die heute in Form von CD-ROM, DVD, CD u.a. Anwendung finden. Auch Hybridvarianten wie Magneto-optische-Speicher exisiteren. Sie werden mit DVD-RAMS verglichen, wiederbeschreibbaren DVD, können aber im Gegensatz zu diesen sektioniert werden (ausführliche Informationen z.B. im [[1]]). Grundlage der Informationsaufzeichnung bei optischen Speicherplatten ist die Veränderung optischer Eigenschaften, wie Reflexionsverhalten oder Magnetisierung, in kleinen Bereichen des Speichermediums, die beim Lesen erkannt und damit ausgewertet werden können (vgl. Meyers Lexikon Online).
Im Beitrag Computer werden einzelne optische Speichermedien kurz beschrieben.
Links
Meyers Lexikon Online: [2]
Verwandte Begriffe
Literatur
Wikipedia: Optische Speicher. http://de.wikipedia.org/wiki/Optische_Speicher (zuletzt besucht: 13.5.2009) Wikipedia: Magneto-optische Speicher. http://de.wikipedia.org/wiki/Magneto_Optical_Disk (zuletzt besucht: 13.5.2009)