DSL: Unterschied zwischen den Versionen
K |
Udoru (Diskussion | Beiträge) (um Zusatz SDSL ergänzt) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[definition::DSL (Digital Subscriber Line) ist ein Verfahren zur Hochgeschwindigkeitsübertragung digitaler Daten über herkömmliche Telefonleitungen bei digitalen Anschlüssen]]. | + | [[definition::DSL (Digital Subscriber Line) ist ein Verfahren zur Hochgeschwindigkeitsübertragung digitaler Daten über herkömmliche Telefonleitungen bei digitalen Anschlüssen]]. |
+ | Unterformen sind ADSL, eine asymmetrische Datenübertragungstechnologie, sowie SDSL mit der Datenübertragung auf symmetrische Art. | ||
+ | Während ADSL vorwiegend in Privathaushalten Verbreitung findet, wird SDSL oft bei Firmen und größeren Unternehmen eingesetzt. | ||
==Links== | ==Links== | ||
Wikipedia: DSL. http://de.wikipedia.org/wiki/DSL. (gelesen: 8.8.2007) | Wikipedia: DSL. http://de.wikipedia.org/wiki/DSL. (gelesen: 8.8.2007) | ||
+ | |||
+ | Internetanbieter auf DSL Basis im Vergleich: http://www.internetanbieter.info/ | ||
+ | |||
+ | Übersichtlicher und aktueller DSL Vergleich: http://www.dsl-preistipp.de | ||
+ | |||
+ | DSL Tarife im Vergleich: http://www.dslvergleich.com/ | ||
+ | |||
+ | DSL Tarife im Vergleich: http://www.dsl-butler.de/ | ||
+ | |||
+ | DSL Verfügbarkeit: http://www.adsl-corner.de/dsl-verfuegbarkeit/ | ||
==Verwandte Begriffe== | ==Verwandte Begriffe== | ||
Zeile 9: | Zeile 21: | ||
* [[broader::Telekommunikationstechnik]] | * [[broader::Telekommunikationstechnik]] | ||
* [[narrower::ADSL]] | * [[narrower::ADSL]] | ||
+ | * [[narrower::SDSL]] | ||
* [[related::ISDN]] | * [[related::ISDN]] | ||
* [[related::Kommunikationsmittel]] | * [[related::Kommunikationsmittel]] | ||
[[category:Datennetze]] | [[category:Datennetze]] |
Aktuelle Version vom 14. Januar 2011, 12:59 Uhr
DSL (Digital Subscriber Line) ist ein Verfahren zur Hochgeschwindigkeitsübertragung digitaler Daten über herkömmliche Telefonleitungen bei digitalen Anschlüssen. Unterformen sind ADSL, eine asymmetrische Datenübertragungstechnologie, sowie SDSL mit der Datenübertragung auf symmetrische Art. Während ADSL vorwiegend in Privathaushalten Verbreitung findet, wird SDSL oft bei Firmen und größeren Unternehmen eingesetzt.
Links
Wikipedia: DSL. http://de.wikipedia.org/wiki/DSL. (gelesen: 8.8.2007)
Internetanbieter auf DSL Basis im Vergleich: http://www.internetanbieter.info/
Übersichtlicher und aktueller DSL Vergleich: http://www.dsl-preistipp.de
DSL Tarife im Vergleich: http://www.dslvergleich.com/
DSL Tarife im Vergleich: http://www.dsl-butler.de/
DSL Verfügbarkeit: http://www.adsl-corner.de/dsl-verfuegbarkeit/