Informationserschließung: Unterschied zwischen den Versionen
(23 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[definition::Man versteht unter '''Informationserschließung''' (engl.: information development) die Aufbereitung und Beschreibung von Dokumenten, mit dem Ziel, sie für die Informationssuche auffindbar zu machen.]] Sie ist ein Teilbereich der [[Informationsarbeit]]. | |
− | == | + | ===Bestandteile=== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | In den Bereich der '''Informationserschließung''' fallen unter anderem das [[Clustering]] (Cluster = Menge ähnlicher Dokumente) und die [[Indexierung]], intellektuell, wie auch computergestützt in allen Variationen. Dazu kommen die [[Katalogisierung]], bei der ähnliche Objekte nach vorgegebenen Richtlinien in systematische Verzeichnisse eingetragen werden und das [[Klassifikation|Klassifizieren]], das eine Dokumentationssprache mit vorgegebenem Vokabular bezeichnet, die vorwiegend mit Notationen arbeitet und nicht mit natürlicher Sprache. Weiterhin gehört zur '''Informationserschließung''' die Textkondensierung mit [[Abstracting]] und [[Extracting]].<ref>Salton, Gerard; McGill, Michael J.: Information Retrieval: Grundlegendes für Informationswissenschaftler. - Hamburg [u.a.]: McGraw-Hill, 1987.</ref> | |
+ | ===Quellen=== | ||
+ | *T-Rex - Terminosaurus Rex - Die Informationswissenschaft in Begriffen: http://server02.is.uni-sb.de/trex/ Suchbegriff: Informationserschließung | ||
+ | *UMLAUF, Konrad (2010): Grundkurs Informationsaufbereitung - Vorlesungsskript. http://www.ib.hu-berlin.de/~kumlau/handreichungen/h189/ (last visited: 03.08.2010) | ||
− | === | + | ===Verwandte Begriffe=== |
− | |||
− | |||
+ | * [[broader::Informationsarbeit]] | ||
+ | * [[narrower::Clustering]] | ||
+ | * [[narrower::Indexierung]] | ||
+ | * [[narrower::Katalogisierung]] | ||
+ | * [[synonymous::Inhaltserschließung]] | ||
+ | * [[synonymous::Inhaltliche Erschließung]] | ||
+ | * [[synonymous::Sacherschließung]] | ||
+ | * [[narrower::Klassifikation]] | ||
+ | * [[narrower::Abstracting]] | ||
+ | * [[narrower::Extracting]] | ||
+ | * [[related::Information Retrieval]] | ||
+ | * [[related::linguistische Analyse]] | ||
+ | * [[related::Informationssystem]] | ||
+ | * [[related::Bee Tagging]] | ||
+ | * [[related::Informationsaufbereitung]] | ||
+ | * [[english::information development]] | ||
− | + | [[category:Informationsarbeit]] | |
− | + | [[category:Informationslinguistik]] | |
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 3. August 2010, 12:57 Uhr
Man versteht unter Informationserschließung (engl.: information development) die Aufbereitung und Beschreibung von Dokumenten, mit dem Ziel, sie für die Informationssuche auffindbar zu machen. Sie ist ein Teilbereich der Informationsarbeit.
Bestandteile
In den Bereich der Informationserschließung fallen unter anderem das Clustering (Cluster = Menge ähnlicher Dokumente) und die Indexierung, intellektuell, wie auch computergestützt in allen Variationen. Dazu kommen die Katalogisierung, bei der ähnliche Objekte nach vorgegebenen Richtlinien in systematische Verzeichnisse eingetragen werden und das Klassifizieren, das eine Dokumentationssprache mit vorgegebenem Vokabular bezeichnet, die vorwiegend mit Notationen arbeitet und nicht mit natürlicher Sprache. Weiterhin gehört zur Informationserschließung die Textkondensierung mit Abstracting und Extracting.[1]
Quellen
- T-Rex - Terminosaurus Rex - Die Informationswissenschaft in Begriffen: http://server02.is.uni-sb.de/trex/ Suchbegriff: Informationserschließung
- UMLAUF, Konrad (2010): Grundkurs Informationsaufbereitung - Vorlesungsskript. http://www.ib.hu-berlin.de/~kumlau/handreichungen/h189/ (last visited: 03.08.2010)
Verwandte Begriffe
- Informationsarbeit
- Clustering
- Indexierung
- Katalogisierung
- Inhaltserschließung
- Inhaltliche Erschließung
- Sacherschließung
- Klassifikation
- Abstracting
- Extracting
- Information Retrieval
- linguistische Analyse
- Informationssystem
- Bee Tagging
- Informationsaufbereitung