Informationserschließung: Unterschied zwischen den Versionen
Sab (Diskussion | Beiträge) K |
Sab (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Man versteht unter der '''Informationserschließung''' die Aufbereitung und Beschreibung von Dokumenten, mit dem Ziel sie für die Informationssuche auffindbar zu machen. | Man versteht unter der '''Informationserschließung''' die Aufbereitung und Beschreibung von Dokumenten, mit dem Ziel sie für die Informationssuche auffindbar zu machen. | ||
− | Sie ist ein Teilbereich der [[Informationsarbeit]] | + | Sie ist ein Teilbereich der [[Informationsarbeit]]. |
===Bestandteile=== | ===Bestandteile=== | ||
− | In den Bereich der '''Informationserschließung''' fallen unter anderem das [[Clustering]] (Cluster = Menge ähnlicher Dokumente), die [[Indexierung]], intellektuell, wie auch computergestützt in allen Variationen, wie z.B. auch dem [[Extracting]]. Dazu kommen die [[Katalogisierung]], bei der ähnliche Objekte nach vorgegebenen Richtlinien in systematische Verzeichnisse eingetragen werden und das [[Klassifikation|Klassifizieren]], das eine Dokumentationssprache mit vorgegebenem Vokabular bezeichnet, die vorwiegend mit Notationen arbeitet und nicht mit natürlicher Sprache. Weiterhin gehört zur '''Informationserschließung''' die Textkondensierung mit [[Abstracting]] und [[Extracting]]. | + | In den Bereich der '''Informationserschließung''' fallen unter anderem das [[Clustering]] (Cluster = Menge ähnlicher Dokumente), die [[Indexierung]], intellektuell, wie auch computergestützt in allen Variationen, wie z.B. auch dem [[Extracting]]. Dazu kommen die [[Katalogisierung]], bei der ähnliche Objekte nach vorgegebenen Richtlinien in systematische Verzeichnisse eingetragen werden und das [[Klassifikation|Klassifizieren]], das eine Dokumentationssprache mit vorgegebenem Vokabular bezeichnet, die vorwiegend mit Notationen arbeitet und nicht mit natürlicher Sprache. Weiterhin gehört zur '''Informationserschließung''' die Textkondensierung mit [[Abstracting]] und [[Extracting]].<ref>Salton, Gerard; McGill, Michael J.: Information Retrieval: Grundlegendes für Informationswissenschaftler. - Hamburg [u.a.]: McGraw-Hill, 1987.</ref> |
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
http://server02.is.uni-sb.de/trex/ | http://server02.is.uni-sb.de/trex/ | ||
Suchbegriff: Informationserschließung | Suchbegriff: Informationserschließung | ||
+ | |||
+ | <references/> | ||
+ | |||
[[category:Information Retrieval]] | [[category:Information Retrieval]] |
Version vom 10. Juli 2008, 10:54 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Definition:
Man versteht unter der Informationserschließung die Aufbereitung und Beschreibung von Dokumenten, mit dem Ziel sie für die Informationssuche auffindbar zu machen. Sie ist ein Teilbereich der Informationsarbeit.
Bestandteile
In den Bereich der Informationserschließung fallen unter anderem das Clustering (Cluster = Menge ähnlicher Dokumente), die Indexierung, intellektuell, wie auch computergestützt in allen Variationen, wie z.B. auch dem Extracting. Dazu kommen die Katalogisierung, bei der ähnliche Objekte nach vorgegebenen Richtlinien in systematische Verzeichnisse eingetragen werden und das Klassifizieren, das eine Dokumentationssprache mit vorgegebenem Vokabular bezeichnet, die vorwiegend mit Notationen arbeitet und nicht mit natürlicher Sprache. Weiterhin gehört zur Informationserschließung die Textkondensierung mit Abstracting und Extracting.[1]
Quellen
T-Rex - Terminosaurus Rex - Die Informationswissenschaft in Begriffen: http://server02.is.uni-sb.de/trex/ Suchbegriff: Informationserschließung
- ↑ Salton, Gerard; McGill, Michael J.: Information Retrieval: Grundlegendes für Informationswissenschaftler. - Hamburg [u.a.]: McGraw-Hill, 1987.