Klassifikation: Unterschied zwischen den Versionen
Janine (Diskussion | Beiträge) |
Janine (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
ARTIKEL WIRD BEARBEITET! BITTE NICHTS VERÄNDERN | ARTIKEL WIRD BEARBEITET! BITTE NICHTS VERÄNDERN | ||
+ | |||
+ | Die Klassifikation ist neben dem [[Thesaurus]] eine der beiden Dokumentationssprachen (mit festem Vokabular), mit denen Objekte inhaltlich beschrieben werden können. Mithilfe einer Klassifikation werden Objekte in ein hierarchisches System eingeordnet. | ||
− | == Begriffserklärung == | + | == '''Begriffserklärung '''== |
− | Klassifikation frz. zu lat. classis | + | Klassifikation frz. zu lat. classis "Abteilung" facere in Zusammensetzung mit ficare "machen" also das Bilden von Klassen. |
Die Klassifikation ist eine systematische Einteilung oder Einordnung von Begriffen, Gegenständen, Erscheinungen u. a. in Klassen (Gruppen) und Unterklassen (Untergruppen) usw. die jeweils durch bestimmte Merkmale charakterisiert sind. | Die Klassifikation ist eine systematische Einteilung oder Einordnung von Begriffen, Gegenständen, Erscheinungen u. a. in Klassen (Gruppen) und Unterklassen (Untergruppen) usw. die jeweils durch bestimmte Merkmale charakterisiert sind. | ||
− | Der Begriff Klassifikation kann auf drei Arten | + | Der Begriff Klassifikation kann auf drei Arten verstander werden. |
− | + | Zum einen als das Ergebnis des Klassenbildungsprozesses (Klassifikationssystem) | |
− | + | oder auch als der Prozess der Erarbeitung eines Systems (Klassenbildung) | |
− | + | und schließlich als das Zuordnen von Objekten und Klassen des Klassifikationssystems (Klassieren auch Klassifizieren) | |
== '''Ziel einer Klassifikation''' == | == '''Ziel einer Klassifikation''' == | ||
− | Eine Klassifikation dient vielerlei Zwecken. Allem voran, geht es darum, dass ein Mensch nicht sämtliche für ihn relevante Literatur einsehen kann, so ist sie ein wichtiges Hilfsmittel des Erkenntnisgewinns, weil sie Übersichtlichkeit herstellt. Sie erzeugt gegebenenfalls einen Mehrwert der in ihr enthaltenen Information | + | Eine Klassifikation dient vielerlei Zwecken. Allem voran, geht es darum, dass ein Mensch nicht sämtliche für ihn relevante Literatur einsehen kann, so ist sie ein wichtiges Hilfsmittel des Erkenntnisgewinns, weil sie Übersichtlichkeit herstellt. Sie bietet Hilfe zur Zeitersparnis und führt sinnvoll auf Weltwissen über einheitliche Begriffe. Sie erzeugt gegebenenfalls einen Mehrwert der in ihr enthaltenen Information |
− | + | ||
− | Ein Klassifikationssystem sollte Kontinuität aufweisen, also möglichst lange ohne Veränderungen nutzbar sein. Des | + | Ein Klassifikationssystem sollte Kontinuität aufweisen, also möglichst lange ohne Veränderungen nutzbar sein. Des Weiteren ist Universalität, also die Möglichkeit alle Objekte in ein Fachgebiet einordnen zu können ein notwendiges Kriterium für ein Klassifikationssystem. |
Last not least sei hier Aktualität genannt, das heißt das System sollte neue Erkenntnisse berücksichtigen können. | Last not least sei hier Aktualität genannt, das heißt das System sollte neue Erkenntnisse berücksichtigen können. | ||
Zeile 21: | Zeile 23: | ||
Vorraussetzungen für eine gute Klassifikation: | Vorraussetzungen für eine gute Klassifikation: | ||
− | Klassen sind abhängig von Inhalten und Merkmalen des Objekts und dem Nutzerinteresse | + | Klassen sind abhängig von Inhalten und Merkmalen des Objekts und dem Nutzerinteresse. |
− | Klassen müssen disjunkt sein, d.h. sich gegenseitig ausschließen und dürfen sich nicht | + | Klassen müssen disjunkt sein, d.h. sich gegenseitig ausschließen und dürfen sich nicht überschneiden. |
Zeile 33: | Zeile 35: | ||
Begriffe haben einen gemeinsamen Oberbegriff und unterscheiden sich nur durch ein Merkmal | Begriffe haben einen gemeinsamen Oberbegriff und unterscheiden sich nur durch ein Merkmal | ||
im optimalen Fall haben klassifizierte Objekte identische Eigenschaften und nur ein differenziertes Merkmal | im optimalen Fall haben klassifizierte Objekte identische Eigenschaften und nur ein differenziertes Merkmal | ||
+ | |||
+ | 'Graphik folgt' | ||
Polyhierarchie: | Polyhierarchie: | ||
Hier kann jede Klasse aufgrund der Berücksichtigung mehrerer Merkmale zwei und mehr übergeordneten Klassen zugeteilt werden. | Hier kann jede Klasse aufgrund der Berücksichtigung mehrerer Merkmale zwei und mehr übergeordneten Klassen zugeteilt werden. | ||
+ | |||
+ | 'Graphik folgt' | ||
Ein nicht hierarchische Klassifikation ist die Facettenklassifikation | Ein nicht hierarchische Klassifikation ist die Facettenklassifikation | ||
Zeile 45: | Zeile 51: | ||
Notationen sind meist künstlich-sprachige Bezeichnungen des Inhalts einer Klasse. | Notationen sind meist künstlich-sprachige Bezeichnungen des Inhalts einer Klasse. | ||
− | + | Z.B. ISBN 3-598-11674-8 | |
− | + | 3 Deutschssprachige Literatur | |
− | + | 598 K. G. Saur Verlag, München | |
− | + | 11674 Titel (laufende Nr. im Verlag) | |
− | + | 8 Prüfziffer 'Darstellung erfolgt auch in Graphik' | |
Zeile 59: | Zeile 65: | ||
==Beispiele für Klassifikationen== | ==Beispiele für Klassifikationen== | ||
− | === Klassifikation in der | + | === Klassifikation in der Bibliotek der Informationswissenschaft=== |
− | === | + | ===Internationale Patent Klassifikation=== |
== Quellen == | == Quellen == | ||
− | |||
− |
Version vom 1. Dezember 2005, 17:59 Uhr
ARTIKEL WIRD BEARBEITET! BITTE NICHTS VERÄNDERN
Die Klassifikation ist neben dem Thesaurus eine der beiden Dokumentationssprachen (mit festem Vokabular), mit denen Objekte inhaltlich beschrieben werden können. Mithilfe einer Klassifikation werden Objekte in ein hierarchisches System eingeordnet.
Inhaltsverzeichnis
Begriffserklärung
Klassifikation frz. zu lat. classis "Abteilung" facere in Zusammensetzung mit ficare "machen" also das Bilden von Klassen. Die Klassifikation ist eine systematische Einteilung oder Einordnung von Begriffen, Gegenständen, Erscheinungen u. a. in Klassen (Gruppen) und Unterklassen (Untergruppen) usw. die jeweils durch bestimmte Merkmale charakterisiert sind.
Der Begriff Klassifikation kann auf drei Arten verstander werden. Zum einen als das Ergebnis des Klassenbildungsprozesses (Klassifikationssystem) oder auch als der Prozess der Erarbeitung eines Systems (Klassenbildung) und schließlich als das Zuordnen von Objekten und Klassen des Klassifikationssystems (Klassieren auch Klassifizieren)
Ziel einer Klassifikation
Eine Klassifikation dient vielerlei Zwecken. Allem voran, geht es darum, dass ein Mensch nicht sämtliche für ihn relevante Literatur einsehen kann, so ist sie ein wichtiges Hilfsmittel des Erkenntnisgewinns, weil sie Übersichtlichkeit herstellt. Sie bietet Hilfe zur Zeitersparnis und führt sinnvoll auf Weltwissen über einheitliche Begriffe. Sie erzeugt gegebenenfalls einen Mehrwert der in ihr enthaltenen Information
Ein Klassifikationssystem sollte Kontinuität aufweisen, also möglichst lange ohne Veränderungen nutzbar sein. Des Weiteren ist Universalität, also die Möglichkeit alle Objekte in ein Fachgebiet einordnen zu können ein notwendiges Kriterium für ein Klassifikationssystem. Last not least sei hier Aktualität genannt, das heißt das System sollte neue Erkenntnisse berücksichtigen können.
Voraussetzung für eine gute/gelungene Klassifikation
Vorraussetzungen für eine gute Klassifikation: Klassen sind abhängig von Inhalten und Merkmalen des Objekts und dem Nutzerinteresse. Klassen müssen disjunkt sein, d.h. sich gegenseitig ausschließen und dürfen sich nicht überschneiden.
Hierarchien einer Klassifikation
Die meisten Klassifikationen sind hierachisch geordnet, hier ist zwischen Mono- und Polyhierarchie zu unterscheiden. Beide Hierarchien lassen sich aber in einem Baumdiagramm darstellen.
Monohierachie Begriffe haben einen gemeinsamen Oberbegriff und unterscheiden sich nur durch ein Merkmal im optimalen Fall haben klassifizierte Objekte identische Eigenschaften und nur ein differenziertes Merkmal
'Graphik folgt'
Polyhierarchie: Hier kann jede Klasse aufgrund der Berücksichtigung mehrerer Merkmale zwei und mehr übergeordneten Klassen zugeteilt werden.
'Graphik folgt'
Ein nicht hierarchische Klassifikation ist die Facettenklassifikation
Notationen
Notationen sind meist künstlich-sprachige Bezeichnungen des Inhalts einer Klasse. Z.B. ISBN 3-598-11674-8 3 Deutschssprachige Literatur 598 K. G. Saur Verlag, München 11674 Titel (laufende Nr. im Verlag) 8 Prüfziffer 'Darstellung erfolgt auch in Graphik'
Man unterscheidet verschiedene Notationen:
Die Buchstabennotationen z.B. AA-ZZ
Die Ziffernnotationen z.B. 1.1. 1.3
Die Mischnotation A1 24 B
Klassifikationen benutzen zumeist verbale Bezeichnungen, künstlichsprachige Notationen, ergänzt durch Erläuterungen