Informationsarbeit: Unterschied zwischen den Versionen
(20 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Dieser Artikel bedarf der Überarbeitung, jede(r) darf mitformulieren! | |
− | + | [[definition::Unter Informationsarbeit versteht man alle Tätigkeiten, die dazu dienen, Informationsbedarf zu befriedigen.]] '''Informationsarbeit''' erfüllt die in der [[Informationsgesellschaft|Informations-]] bzw. [[Wissensgesellschaft]] immer wichtiger werdende Funktion, [[Wissen]], Meinungen, Erfahrungen, Anschauungen und Werte über die Barrieren Zeit und Raum zu Informationen zu transformieren und diese über geeignete Organisationen und Kanäle in angemessenen Formen und Diensten und mit Hilfe zeitgemäßer Technologien an die gesellschaftlichen Akteure zu vermitteln. (Quelle: Kuhlen/Seeger/Strauch (Hrsg., 2004), Glossar) | |
− | |||
+ | Professionelle '''Informationsarbeit''' wird geleistet u.a. in den Bereichen | ||
+ | - [[Dokumentation/Bibliothek/Archiv|Archiv, Bibliothek, Dokumentation]] | ||
+ | - [[Informationsvermittlung]] | ||
+ | - [[Informationsmarkt|Informationswirtschaft/-markt]] | ||
+ | - [[Informationsmanagement|Informations]]-/[[Wissensmanagement]] | ||
+ | - [[Publikumsinformation]] | ||
− | + | Die '''Informationsarbeit''' setzt sich aus vier großen Arbeitsbereichen zusammen. Diese sind die [[Informationsbedarfsanalyse]], die [[Informationserschließung]], die [[Informationspräsentation]] und die [[Informationsvermittlung]]. Damit beinhaltet sie alles vom Erkennen des Bedarfs an Information bis zur Übermittlung genau der Information, die zur Lösung eines bestimmten Problems gebraucht wird. | |
− | + | ===Quellen=== | |
− | - [ | + | *Harms, I., Luckhardt, H.-D.: Virtuelles Handbuch der Informationswissenschaft, Kap. 7. Der Gegenstand der Informationswissenschaft, [http://is.uni-sb.de/studium/handbuch/kap7.php] |
− | |||
− | - | ||
− | |||
− | |||
− | + | *Kuhlen, Rainer; Thomas Seeger und Dietmar Strauch (Hrsg., 2004), Grundlagen der praktischen Information und Dokumentation, Band 2: Glossar, 5. Auflage 2004, Zusammengestellt und redigiert von Dietmar Strauch. | |
− | - | + | *Schmidt, Ralph (2004): Informationsvermittlung. In: Kuhlen, Rainer; Thomas Seeger und Dietmar Strauch (Hrsg., 2004), Grundlagen der praktischen Information und Dokumentation, Band 1: Handbuch zur Einführung in die Informationswissenschaft und –praxis, 5. Auflage 2004, , S.429-444 |
+ | *Seeger, Thomas (2004): Professionalisierung in der Informationsarbeit: Beruf und Ausbildung in Deutschland. In: Rainer Kuhlen, Thomas Seeger und Dietmar Strauch (Hrsg., 2004), Grundlagen der praktischen Information und Dokumentation, Band 1: Handbuch zur Einführung in die Informationswissenschaft und –praxis, 5. Auflage 2004, , S.37-54 | ||
+ | *Seeger, Thomas (1997): Grundbegriffe der Information und Dokumentation, A1.3 Information als Tätigkeit und System. In: Buder, M., Rehfeld, W., Seeger, T., Strauch, D. (Hrsg., 1997): Grundlagen der praktischen Information und Dokumentation, Band 1: Handbuch zur Einführung in die Informationswissenschaft und –praxis, 4.Auflage, S.11-12 | ||
− | == | + | ==Verwandte Begriffe== |
− | + | * [[narrower::Informationsbedarfsanalyse]] | |
+ | * [[narrower::Informationserschließung]] | ||
+ | * [[narrower::Informationspräsentation]] | ||
+ | * [[narrower::Informationsvermittlung]] | ||
− | + | [[category:Informationsarbeit]] | |
− | + | [[category:Wissensrepräsentation]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 10. Dezember 2008, 10:51 Uhr
Dieser Artikel bedarf der Überarbeitung, jede(r) darf mitformulieren!
Unter Informationsarbeit versteht man alle Tätigkeiten, die dazu dienen, Informationsbedarf zu befriedigen. Informationsarbeit erfüllt die in der Informations- bzw. Wissensgesellschaft immer wichtiger werdende Funktion, Wissen, Meinungen, Erfahrungen, Anschauungen und Werte über die Barrieren Zeit und Raum zu Informationen zu transformieren und diese über geeignete Organisationen und Kanäle in angemessenen Formen und Diensten und mit Hilfe zeitgemäßer Technologien an die gesellschaftlichen Akteure zu vermitteln. (Quelle: Kuhlen/Seeger/Strauch (Hrsg., 2004), Glossar)
Professionelle Informationsarbeit wird geleistet u.a. in den Bereichen
- Archiv, Bibliothek, Dokumentation - Informationsvermittlung - Informationswirtschaft/-markt - Informations-/Wissensmanagement - Publikumsinformation
Die Informationsarbeit setzt sich aus vier großen Arbeitsbereichen zusammen. Diese sind die Informationsbedarfsanalyse, die Informationserschließung, die Informationspräsentation und die Informationsvermittlung. Damit beinhaltet sie alles vom Erkennen des Bedarfs an Information bis zur Übermittlung genau der Information, die zur Lösung eines bestimmten Problems gebraucht wird.
Quellen
- Harms, I., Luckhardt, H.-D.: Virtuelles Handbuch der Informationswissenschaft, Kap. 7. Der Gegenstand der Informationswissenschaft, [1]
- Kuhlen, Rainer; Thomas Seeger und Dietmar Strauch (Hrsg., 2004), Grundlagen der praktischen Information und Dokumentation, Band 2: Glossar, 5. Auflage 2004, Zusammengestellt und redigiert von Dietmar Strauch.
- Schmidt, Ralph (2004): Informationsvermittlung. In: Kuhlen, Rainer; Thomas Seeger und Dietmar Strauch (Hrsg., 2004), Grundlagen der praktischen Information und Dokumentation, Band 1: Handbuch zur Einführung in die Informationswissenschaft und –praxis, 5. Auflage 2004, , S.429-444
- Seeger, Thomas (2004): Professionalisierung in der Informationsarbeit: Beruf und Ausbildung in Deutschland. In: Rainer Kuhlen, Thomas Seeger und Dietmar Strauch (Hrsg., 2004), Grundlagen der praktischen Information und Dokumentation, Band 1: Handbuch zur Einführung in die Informationswissenschaft und –praxis, 5. Auflage 2004, , S.37-54
- Seeger, Thomas (1997): Grundbegriffe der Information und Dokumentation, A1.3 Information als Tätigkeit und System. In: Buder, M., Rehfeld, W., Seeger, T., Strauch, D. (Hrsg., 1997): Grundlagen der praktischen Information und Dokumentation, Band 1: Handbuch zur Einführung in die Informationswissenschaft und –praxis, 4.Auflage, S.11-12